| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法尔肯堡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 21 |
| 2 | 瓦尔贝里 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 21 |
| 3 | 北欧联FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 19 |
| 4 | 北雪平 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 17 |
| 5 | 奥斯特桑斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 |
| 6 | 奥迪沃特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 15 |
| 7 | 奥斯达 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | 14 |
| 8 | 赫尔辛堡 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | 14 |
| 9 | 兰斯科罗纳 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 |
| 10 | 奥雷布洛 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 |
| 11 | 布拉格 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 |
| 12 | 卢恩斯基尔 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | 10 |
| 13 | 韦纳穆 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | 10 |
| 14 | 诺尔比 | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | 10 |
| 15 | 桑德维根斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 |
| 16 | 松兹瓦尔 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | 6 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队