| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 21 | 15 | 5 | 1 | 51 | 12 | 50 |
| 2 | LNZ切尔卡斯 | 22 | 16 | 2 | 4 | 33 | 12 | 50 |
| 3 | 普莱西亚 | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 15 | 46 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 25 | 41 |
| 5 | 梅塔利斯特1925 | 22 | 10 | 8 | 4 | 25 | 13 | 38 |
| 6 | 克里夫巴斯 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 32 | 37 |
| 7 | 高华尤夫卡 | 23 | 8 | 10 | 5 | 21 | 21 | 34 |
| 8 | 卡帕迪 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 26 | 32 |
| 9 | 柔亚 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 27 | 32 |
| 10 | 维勒斯 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 25 | 26 |
| 11 | 杜纳伊夫齐 | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 36 | 23 |
| 12 | 奥博隆 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 38 | 22 |
| 13 | 库德里夫卡 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 38 | 21 |
| 14 | 鲁克维尼基 | 23 | 6 | 2 | 15 | 17 | 36 | 20 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 42 | 12 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 60 | 10 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队