| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴格达空军 | 19 | 13 | 4 | 2 | 25 | 10 | 43 |
| 2 | 巴格达警察 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 12 | 38 |
| 3 | 艾卡尔玛 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 10 | 38 |
| 4 | 阿比尔 | 19 | 11 | 5 | 3 | 25 | 14 | 38 |
| 5 | 塔拉巴 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 16 | 34 |
| 6 | 扎克赫 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 15 | 33 |
| 7 | 扎瓦拉 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 13 | 31 |
| 8 | 卡克 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 | 31 |
| 9 | 阿尔加拉夫 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 17 | 29 |
| 10 | 迪亚拉 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 28 |
| 11 | 杜赫克 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 18 | 27 |
| 12 | 纽罗兹IRQ | 19 | 7 | 1 | 11 | 21 | 26 | 22 |
| 13 | 摩苏尔足球俱乐部 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | 22 |
| 14 | 纳弗特 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 18 | 21 |
| 15 | 巴格达 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 29 | 19 |
| 16 | 阿尔米纳 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 23 | 18 |
| 17 | Al卡拉巴 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 27 | 18 |
| 18 | 纳夫特米桑 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 35 | 16 |
| 19 | 艾纳加弗 | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 35 | 8 |
| 20 | 卡西姆体育俱乐部 | 19 | 0 | 2 | 17 | 6 | 44 | 2 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠精英附加
保级附加
降级球队