| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 23 | 16 | 4 | 3 | 48 | 16 | 52 |
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 23 | 15 | 6 | 2 | 43 | 16 | 51 |
| 3 | 巴蒂卡 | 24 | 11 | 11 | 2 | 34 | 13 | 44 |
| 4 | 莫斯科火车头 | 23 | 12 | 8 | 3 | 49 | 32 | 44 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 24 | 13 | 3 | 8 | 36 | 26 | 42 |
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 31 | 41 |
| 7 | 喀山红宝石 | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 25 | 34 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 23 | 8 | 7 | 8 | 40 | 33 | 31 |
| 9 | 格罗兹尼特里克 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 31 | 31 |
| 10 | 罗斯托夫 | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 25 | 25 |
| 11 | 阿克伦陶里亚蒂 | 23 | 5 | 7 | 11 | 28 | 40 | 22 |
| 12 | 马哈奇卡拉 | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 29 | 22 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | 22 |
| 14 | 下诺夫哥罗德 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 39 | 21 |
| 15 | 奥伦堡加索维克 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | 20 |
| 16 | 索契 | 24 | 3 | 3 | 18 | 21 | 53 | 12 |
注:
保级附加
降级球队