非洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 摩洛哥 3 3 0 0 9 1 8 9
2 加蓬 3 2 0 1 4 2 2 6
3 尼日尔 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 莱索托 3 0 0 3 1 6 -5 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 埃及 3 2 1 0 10 0 10 7
2 安哥拉 3 2 1 0 5 1 4 7
3 马拉维 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 南苏丹 3 0 0 3 1 9 -8 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 科特迪瓦 3 3 0 0 6 1 5 9
2 冈比亚 3 2 0 1 7 5 2 6
3 加纳 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 索马里 3 0 0 3 1 6 -5 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 南非 3 2 1 0 9 3 6 7
2 几内亚 3 2 0 1 4 3 1 6
3 肯尼亚 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 厄立特里亚 3 0 1 2 2 8 -6 1
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 刚果民主共和国 3 3 0 0 7 2 5 9
2 津巴布韦 3 1 1 1 4 4 0 4
3 赤道几内亚 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 塞拉利昂 3 0 0 3 3 7 -4 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 贝宁 3 2 1 0 7 3 4 7
2 布基纳法索 3 2 1 0 3 1 2 7
3 毛里塔尼亚 3 1 0 2 4 4 0 3
4 中非共和国 3 0 0 3 2 8 -6 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 喀麦隆 3 2 1 0 6 2 4 7
2 科摩罗 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 纳米比亚 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 刚果共和国 3 0 2 1 1 2 -1 2
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 乌干达 3 1 2 0 3 2 1 5
2 利比亚 3 1 1 1 4 3 1 4
3 博茨瓦纳 3 0 3 0 5 5 0 3
4 突尼斯 3 0 2 1 3 5 -2 2
I组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 阿尔及利亚 3 2 1 0 6 3 3 7
2 赞比亚 3 1 1 1 4 4 0 4
3 多哥 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 布隆迪 3 0 2 1 3 4 -1 2
J组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 塞内加尔 3 2 1 0 6 2 4 7
2 莫桑比克 3 1 1 1 5 3 2 4
3 苏丹 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 埃塞俄比亚 3 1 0 2 1 2 -1 3
K组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 马里 3 3 0 0 7 3 4 9
2 卢旺达 3 2 0 1 7 5 2 6
3 佛得角 3 1 0 2 6 7 -1 3
4 利比里亚 3 0 0 3 3 8 -5 0
L组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 几内亚比绍 3 2 1 0 6 1 5 7
2 尼日利亚 3 2 0 1 5 5 0 6
3 马达加斯加 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 坦桑尼亚 3 0 1 2 2 6 -4 1