南美解放者杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 弗拉门戈 1 1 0 0 2 0 2 3
2 拉普拉塔大学生 1 0 1 0 1 1 0 1
3 麦德林独立 1 0 1 0 1 1 0 1
4 库斯科 1 0 0 1 0 2 -2 0
B组积分
排名 球队
1 乌拉圭民族 1 0 1 0 1 1 0 1
2 科金博 1 0 1 0 1 1 0 1
3 秘鲁体育大学 1 0 1 0 0 0 0 1
4 托利马体育 1 0 1 0 0 0 0 1
C组积分
排名 球队
1 门多萨独立 1 1 0 0 1 0 1 3
2 弗鲁米嫩塞 1 0 1 0 0 0 0 1
3 拉瓜伊拉 1 0 1 0 0 0 0 1
4 玻利瓦尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
D组积分
排名 球队
1 博卡青年 1 1 0 0 2 1 1 3
2 克鲁塞罗 1 1 0 0 1 0 1 3
3 智利天主大学 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 瓜亚基尔巴塞罗那 1 0 0 1 0 1 -1 0
E组积分
排名 球队
1 科林蒂安 1 1 0 0 2 0 2 3
2 佩纳罗尔 1 0 1 0 1 1 0 1
3 圣塔菲 1 0 1 0 1 1 0 1
4 普拉腾斯 1 0 0 1 0 2 -2 0
F组积分
排名 球队
1 水晶竞技队 1 1 0 0 1 0 1 3
2 帕尔梅拉斯 1 0 1 0 1 1 0 1
3 巴兰基亚青年 1 0 1 0 1 1 0 1
4 波特诺山丘 1 0 0 1 0 1 -1 0
G组积分
排名 球队
1 基多体育大学 1 1 0 0 1 0 1 3
2 米拉索 1 1 0 0 1 0 1 3
3 拉努斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 阿拉维预备 1 0 0 1 0 1 -1 0
H组积分
排名 球队
1 委内瑞拉中央大学 1 1 0 0 3 1 2 3
2 罗萨里奥中央 1 0 1 0 0 0 0 1
3 山谷独立 1 0 1 0 0 0 0 1
4 亚松森自由 1 0 0 1 1 3 -2 0