冰岛联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 加尔扎拜尔星 3 3 0 0 9 3 6 9
2 HK科帕沃格 3 2 1 0 8 5 3 7
3 凯夫拉维克 3 1 1 1 6 6 0 4
4 弗拉姆 3 1 0 2 9 5 4 3
5 维斯特瑞 3 1 0 2 6 8 -2 3
6 艾格尔 3 0 0 3 1 12 -11 0
B组积分
排名 球队
1 托尔 3 2 1 0 14 2 12 7
2 IA阿克拉内斯 4 2 1 1 10 5 5 7
3 瓦路尔 2 2 0 0 6 0 6 6
4 阿费查尔丁 3 2 0 1 4 5 -1 6
5 格洛塔 4 0 0 4 2 10 -8 0
6 胡萨维克 2 0 0 2 1 15 -14 0
C组积分
排名 球队
1 嘉德维克 4 2 2 0 7 4 3 8
2 KR雷克雅未克 4 2 1 1 11 5 6 7
3 维京古尔 4 2 1 1 4 3 1 7
4 IR雷克雅未克 3 1 1 1 8 9 -1 4
5 阿古雷利 4 1 0 3 5 7 -2 3
6 格林达维克 3 0 1 2 3 10 -7 1
D组积分
排名 球队
1 费基尔 2 2 0 0 6 0 6 6
2 特罗图尔 3 2 0 1 8 8 0 6
3 哈夫纳夫约杜尔 3 1 1 1 7 1 6 4
4 韦斯特曼纳埃亚尔 2 1 1 0 3 1 2 4
5 贝雷达比历克 3 1 0 2 1 7 -6 3
6 雷克尼 3 0 0 3 2 10 -8 0