南美俱乐部杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 卡利美洲 1 0 1 0 1 1 0 1
2 泰格雷 1 0 1 0 1 1 0 1
3 阿利亚加 1 0 1 0 1 1 0 1
4 马卡拉 1 0 1 0 1 1 0 1
B组积分
排名 球队
1 卡贝略港学院 1 1 0 0 2 1 1 3
2 西恩夏诺 1 0 1 0 1 1 0 1
3 尤文提度 1 0 1 0 1 1 0 1
4 米内罗竞技 1 0 0 1 1 2 -1 0
C组积分
排名 球队
1 希金斯 1 1 0 0 2 0 2 3
2 圣保罗 1 1 0 0 1 0 1 3
3 波士顿河 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 百万富翁 1 0 0 1 0 2 -2 0
D组积分
排名 球队
1 库恩卡 1 1 0 0 1 0 1 3
2 圣洛伦索 1 0 1 0 1 1 0 1
3 雷科莱塔 1 0 1 0 1 1 0 1
4 桑托斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
E组积分
排名 球队
1 竞技俱乐部 1 1 0 0 3 1 2 3
2 加拉加斯 1 0 1 0 1 1 0 1
3 博塔弗戈 1 0 1 0 1 1 0 1
4 佩特莱罗独立 1 0 0 1 1 3 -2 0
F组积分
排名 球队
1 图尔克 1 1 0 0 1 0 1 3
2 帕莱斯蒂诺 1 0 1 0 0 0 0 1
3 利斯特雷 1 0 1 0 0 0 0 1
4 格雷米奥 1 0 0 1 0 1 -1 0
G组积分
排名 球队
1 亚松森奥林匹亚 1 1 0 0 2 0 2 3
2 瓦斯科达伽马 1 0 1 0 0 0 0 1
3 巴拉卡斯中央队 1 0 1 0 0 0 0 1
4 奥达斯 1 0 0 1 0 2 -2 0
H组积分
排名 球队
1 卡拉波波 1 1 0 0 1 0 1 3
2 河床 1 0 1 0 1 1 0 1
3 布鲁明 1 0 1 0 1 1 0 1
4 布拉干蒂诺RB 1 0 0 1 0 1 -1 0