亚洲青年足球锦标赛U17
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 阿富汗U17 2 2 0 0 7 1 6 6
2 印度尼西亚U17 2 2 0 0 5 0 5 6
3 缅甸U17 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 菲律宾U17 3 1 0 2 3 7 -4 3
5 柬埔寨U17 3 0 0 3 1 7 -6 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 泰国U17 2 2 0 0 11 1 10 6
2 中国香港U17 2 1 1 0 10 1 9 4
3 伊拉克U17 2 1 1 0 4 3 1 4
4 中国台北U17 3 1 0 2 8 7 1 3
5 马尔代夫U17 3 0 0 3 0 21 -21 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 阿联酋U17 2 2 0 0 6 0 6 6
2 叙利亚U17 2 2 0 0 6 1 5 6
3 孟加拉U17 2 1 0 1 5 5 0 3
4 中国澳门U17 3 1 0 2 1 4 -3 3
5 不丹U17 3 0 0 3 0 8 -8 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 伊朗U17 2 2 0 0 12 0 12 6
2 约旦U17 2 2 0 0 12 0 12 6
3 巴基斯坦U17 3 2 0 1 6 2 4 6
4 老挝U17 2 0 0 2 0 5 -5 0
5 斯里兰卡U17 3 0 0 3 1 24 -23 0
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 印度U17 2 2 0 0 16 2 14 6
2 巴勒斯坦U17 2 2 0 0 7 0 7 6
3 马来西亚U17 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 新加坡U17 3 1 0 2 9 6 3 3
5 关岛U17 3 0 0 3 0 23 -23 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 也门U17 2 2 0 0 17 1 16 6
2 吉尔吉斯斯坦U17 1 1 0 0 12 0 12 3
3 蒙古U17 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 土库曼斯坦U17 0 0 0 0 0 0 0 0
5 北马里亚纳群岛 U17 3 0 0 3 0 27 -27 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 黎巴嫩U17 3 3 0 0 13 2 11 9
2 巴林U17 2 1 1 0 7 2 5 4
3 阿曼U17 2 1 0 1 11 2 9 3
4 科威特U17 2 0 1 1 2 5 -3 1
5 文莱U17 3 0 0 3 1 23 -22 0