A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 黎巴嫩U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | 吉尔吉斯坦 U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 菲律宾U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | 印度U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 叙利亚U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 孟加拉国U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | 伊朗U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 巴勒斯坦U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 越南U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔吉克斯坦U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | 约旦U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 阿富汗U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 巴林U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | 阿曼U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | 卡塔尔U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 中国香港U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | 泰国U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 阿联酋U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 土库曼U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
| 2 | 科威特U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | 也门U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 柬埔寨U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 马来西亚U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 澳大利亚U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 老挝U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |