A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | 爱尔兰U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 希腊U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | 挪威U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 苏格兰U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 科索沃U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | 哈萨克斯坦U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 德国U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | 瑞典U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 立陶宛U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | 白俄罗斯U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 3 | 奥地利U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 斯洛文尼亚U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 芬兰U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 冰岛U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 威尔士U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 意大利U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 以色列U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 罗马尼亚U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 捷克U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 荷兰U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 匈牙利U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |