
波特兰火焰
VS
动画直播

洛杉矶火花
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 41.4% | 投篮命中率 | 44.6% |
| 26.1% | 3分命中率 | 27.7% |
| 51.4% | 2分命中率 | 55.9% |
| 65.9% | 罚球命中率 | 82.2% |
| 32 | 平均篮板 | 33.5 |
| 16 | 平均助攻 | 20.4 |
| 11 | 平均抢断 | 7.7 |
| 16 | 平均失误 | 13.5 |
| 41.4% | 投篮命中率 | 45.7% |
| 26.1% | 3分命中率 | 31.5% |
| 51.4% | 2分命中率 | 54.8% |
| 65.9% | 罚球命中率 | 82% |
| 32 | 平均篮板 | 33.3 |
| 16 | 平均助攻 | 21.1 |
| 11 | 平均抢断 | 7.1 |
| 16 | 平均失误 | 13.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第一节 | 27 | 27 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第二节 | 17 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第三节 | 27 | 27 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第四节 | 18 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 81 | 全场 | 89 | 89 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第一节 | 27 | 27 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第二节 | 17 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第三节 | 27 | 27 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第四节 | 18 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 81 | 全场 | 89 | 89 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 27 | 第一节 | 17 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第二节 | 12 | 12 | 0 |
| 22 | 0 | 22 | 第三节 | 22 | 22 | 0 |
| 24 | 0 | 24 | 第四节 | 12 | 12 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 91 | 全场 | 63 | 63 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 27 | 第一节 | 17 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第二节 | 12 | 12 | 0 |
| 22 | 0 | 22 | 第三节 | 22 | 22 | 0 |
| 24 | 0 | 24 | 第四节 | 12 | 12 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 91 | 全场 | 63 | 63 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |