
底特律活塞
VS
动画直播

奥兰多魔术
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 52% | 投篮命中率 | 47% |
| 42.3% | 3分命中率 | 32.4% |
| 57% | 2分命中率 | 55.1% |
| 76.5% | 罚球命中率 | 77.6% |
| 44.8 | 平均篮板 | 45.3 |
| 32.1 | 平均助攻 | 27.7 |
| 10.2 | 平均抢断 | 8.6 |
| 15.4 | 平均失误 | 16.4 |
| 51.1% | 投篮命中率 | 46.2% |
| 39% | 3分命中率 | 33.4% |
| 57.2% | 2分命中率 | 54.4% |
| 78.2% | 罚球命中率 | 81.2% |
| 44 | 平均篮板 | 42.8 |
| 31.8 | 平均助攻 | 26.1 |
| 10 | 平均抢断 | 7.9 |
| 14.1 | 平均失误 | 15.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 31 | 38 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 30.5 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 26.5 | 34 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 21 | 19 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 109 | 121 | 97 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 31 | 38 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 30.5 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 26.5 | 34 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 21 | 19 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 109 | 121 | 97 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 22 | 16 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 26 | 21 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 27 | 34 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 24.5 | 19 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 99.5 | 90 | 109 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 22 | 16 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 26 | 21 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 27 | 34 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 24.5 | 19 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 99.5 | 90 | 109 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |