
波士顿凯尔特人
VS
动画直播

费城76人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 50.2% | 投篮命中率 | 45.7% |
| 40.9% | 3分命中率 | 32.5% |
| 58.5% | 2分命中率 | 52.9% |
| 79.5% | 罚球命中率 | 80.6% |
| 44.7 | 平均篮板 | 44.7 |
| 26.8 | 平均助攻 | 22.7 |
| 7 | 平均抢断 | 8.1 |
| 11 | 平均失误 | 12.1 |
| 47.4% | 投篮命中率 | 46.8% |
| 37.9% | 3分命中率 | 33% |
| 55.7% | 2分命中率 | 54.7% |
| 84.1% | 罚球命中率 | 80.2% |
| 46.2 | 平均篮板 | 44.8 |
| 25.5 | 平均助攻 | 24.2 |
| 6.6 | 平均抢断 | 8.6 |
| 11.7 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 33 | 0 | 第一节 | 23 | 28 | 18 |
| 31 | 31 | 0 | 第二节 | 29.5 | 31 | 28 |
| 31 | 31 | 0 | 第三节 | 22.5 | 20 | 25 |
| 28 | 28 | 0 | 第四节 | 25 | 30 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 123 | 0 | 全场 | 100 | 109 | 91 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 33 | 0 | 第一节 | 23 | 28 | 18 |
| 31 | 31 | 0 | 第二节 | 29.5 | 31 | 28 |
| 31 | 31 | 0 | 第三节 | 22.5 | 20 | 25 |
| 28 | 28 | 0 | 第四节 | 25 | 30 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 123 | 0 | 全场 | 100 | 109 | 91 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 0 | 第一节 | 28.5 | 24 | 33 |
| 28 | 28 | 0 | 第二节 | 31 | 31 | 31 |
| 25 | 25 | 0 | 第三节 | 25 | 19 | 31 |
| 20 | 20 | 0 | 第四节 | 25.5 | 23 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 91 | 0 | 全场 | 110 | 97 | 123 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 0 | 第一节 | 28.5 | 24 | 33 |
| 28 | 28 | 0 | 第二节 | 31 | 31 | 31 |
| 25 | 25 | 0 | 第三节 | 25 | 19 | 31 |
| 20 | 20 | 0 | 第四节 | 25.5 | 23 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 91 | 0 | 全场 | 110 | 97 | 123 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |