
波士顿凯尔特人
95
4节
(64-46)
73
动画直播

费城76人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 49.9% | 投篮命中率 | 46.6% |
| 41.3% | 3分命中率 | 35% |
| 57.4% | 2分命中率 | 53.5% |
| 80.1% | 罚球命中率 | 80.7% |
| 45.6 | 平均篮板 | 44.8 |
| 26.3 | 平均助攻 | 22.6 |
| 6.3 | 平均抢断 | 8.5 |
| 11.7 | 平均失误 | 11.6 |
| 47.3% | 投篮命中率 | 47.1% |
| 37.8% | 3分命中率 | 33.3% |
| 55.7% | 2分命中率 | 55.4% |
| 83.8% | 罚球命中率 | 80% |
| 47 | 平均篮板 | 45 |
| 25.4 | 平均助攻 | 24.2 |
| 6.5 | 平均抢断 | 8.9 |
| 11.7 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 28 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 31 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 30 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 109 | 109 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 28 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 31 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 30 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 109 | 109 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 31 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 23 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 97 | 97 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 31 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 23 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 97 | 97 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |