
特拉布宗体育
77
4节
(49-55)
83
动画直播

柏基姆
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 49.2% | 投篮命中率 | 43.1% |
| 34% | 3分命中率 | 32.5% |
| 58.2% | 2分命中率 | 50.1% |
| 78.8% | 罚球命中率 | 79.1% |
| 31.7 | 平均篮板 | 29.5 |
| 19.6 | 平均助攻 | 16.8 |
| 7 | 平均抢断 | 6.5 |
| 11.4 | 平均失误 | 14 |
| 50.3% | 投篮命中率 | 44.5% |
| 37.7% | 3分命中率 | 34% |
| 58% | 2分命中率 | 52.2% |
| 80.3% | 罚球命中率 | 79% |
| 31 | 平均篮板 | 28.9 |
| 19.8 | 平均助攻 | 17 |
| 6.2 | 平均抢断 | 5.7 |
| 11 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 22.5 | 22.2 | 22.8 | 第一节 | 18.6 | 20.6 | 16.6 |
| 22.4 | 21.4 | 23.4 | 第二节 | 19.1 | 19.4 | 18.8 |
| 19.4 | 21.6 | 17.2 | 第三节 | 21.7 | 22 | 21.4 |
| 22.3 | 22.2 | 22.4 | 第四节 | 17.7 | 18.4 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11.5 | 0 | 11.5 |
| 86.6 | 87.4 | 85.8 | 全场 | 79.4 | 80.4 | 78.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 23.4 | 22.4 | 24.1 | 第一节 | 19.4 | 20.3 | 18.6 |
| 22.4 | 22.2 | 22.5 | 第二节 | 20 | 19.7 | 20.4 |
| 20.7 | 22.3 | 19.4 | 第三节 | 20.7 | 20.2 | 21.2 |
| 22.4 | 22.3 | 22.4 | 第四节 | 17.8 | 18.2 | 17.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 88.8 | 89.3 | 88.4 | 全场 | 80 | 78.4 | 81.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 19.2 | 17 | 21.4 | 第一节 | 21.4 | 20 | 22.8 |
| 19.2 | 21.4 | 17 | 第二节 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 21.7 | 21.4 | 22 | 第三节 | 19.9 | 20.2 | 19.6 |
| 20.9 | 20.4 | 21.4 | 第四节 | 21.8 | 22.8 | 20.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 18 | 0 | 18 |
| 81 | 80.2 | 81.8 | 全场 | 88.9 | 85.2 | 92.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 21.6 | 20.7 | 22.5 | 第一节 | 20.6 | 20.1 | 21.2 |
| 20.1 | 20.4 | 19.8 | 第二节 | 22.3 | 21.6 | 23 |
| 20.7 | 21.6 | 20 | 第三节 | 20.6 | 21.1 | 20.2 |
| 20.2 | 19.9 | 20.5 | 第四节 | 22.2 | 22 | 22.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 16.3 | 0 | 16.3 |
| 82.6 | 82.6 | 82.7 | 全场 | 88.2 | 84.8 | 91.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 160- | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | 1 | 2 | 160- | 10 | 6 | 4 |
| 8 | 3 | 5 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 1 | 80- | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | 3 | 2 | 80- | 11 | 6 | 5 |
| 7 | 4 | 3 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 91-100 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |