
西雅图风暴
16
1节
13
动画直播

明尼苏达天猫
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.2% | 投篮命中率 | 46% |
| 32.7% | 3分命中率 | 37.7% |
| 55.2% | 2分命中率 | 51% |
| 76.4% | 罚球命中率 | 83.2% |
| 36.7 | 平均篮板 | 32.7 |
| 20.5 | 平均助攻 | 21.3 |
| 8.6 | 平均抢断 | 8.4 |
| 16 | 平均失误 | 11.1 |
| 44.3% | 投篮命中率 | 47.4% |
| 33.1% | 3分命中率 | 38.7% |
| 51% | 2分命中率 | 51.7% |
| 78.8% | 罚球命中率 | 83.5% |
| 34.5 | 平均篮板 | 34.9 |
| 20.1 | 平均助攻 | 21.5 |
| 7.7 | 平均抢断 | 9.2 |
| 14.9 | 平均失误 | 12 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 22 | 23 | 21.3 | 第一节 | 21.3 | 19.2 | 23.4 |
| 22.5 | 21.5 | 23.2 | 第二节 | 23.5 | 24.8 | 22.2 |
| 23.9 | 24 | 23.8 | 第三节 | 20.9 | 23.8 | 18 |
| 19.7 | 26 | 15.5 | 第四节 | 26.3 | 28.2 | 24.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88.1 | 94.5 | 83.8 | 全场 | 92 | 96 | 88 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 20.6 | 20.5 | 20.6 | 第一节 | 22.4 | 21.7 | 23.1 |
| 21.2 | 20.9 | 21.3 | 第二节 | 24.6 | 25 | 24.1 |
| 21.6 | 23 | 20.6 | 第三节 | 21.7 | 22.8 | 20.6 |
| 19.2 | 22.8 | 16.8 | 第四节 | 23.8 | 24.6 | 22.9 |
| 14 | 14 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 83.2 | 88.9 | 79.3 | 全场 | 92.4 | 94.1 | 90.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 23 | 18.5 | 26 | 第一节 | 20.8 | 19.8 | 21.8 |
| 23.6 | 22.5 | 24.3 | 第二节 | 22.6 | 21.6 | 23.6 |
| 20.8 | 23.8 | 18.8 | 第三节 | 23.2 | 25.4 | 21 |
| 21.8 | 25.2 | 19.5 | 第四节 | 22.3 | 24.2 | 20.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89.2 | 90 | 88.7 | 全场 | 88.9 | 91 | 86.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 21.8 | 20.5 | 22.7 | 第一节 | 21.1 | 20.6 | 21.6 |
| 22.4 | 19.5 | 24.4 | 第二节 | 21.1 | 20.1 | 22.1 |
| 22.9 | 23.8 | 22.3 | 第三节 | 20.8 | 22.1 | 19.6 |
| 21.4 | 22.8 | 20.6 | 第四节 | 20.4 | 21.3 | 19.4 |
| 16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89.4 | 88.5 | 90 | 全场 | 83.4 | 84.1 | 82.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 3 | 4 | 160- | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 181-190 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 80- | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | 4 | 2 | 80- | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 4 | 81-90 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 5 | 91-100 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |