
亚特兰大梦想
66
3节
(59-48)
60
动画直播

洛杉矶火花
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.6% | 投篮命中率 | 44% |
| 28.5% | 3分命中率 | 30.6% |
| 50.2% | 2分命中率 | 52.5% |
| 76% | 罚球命中率 | 79.4% |
| 32.3 | 平均篮板 | 31.9 |
| 19.7 | 平均助攻 | 22.1 |
| 9.6 | 平均抢断 | 7.5 |
| 12.8 | 平均失误 | 11.9 |
| 43.7% | 投篮命中率 | 46.1% |
| 32.1% | 3分命中率 | 32.3% |
| 50.6% | 2分命中率 | 54.7% |
| 75.6% | 罚球命中率 | 79.1% |
| 33.2 | 平均篮板 | 31.1 |
| 20.2 | 平均助攻 | 21.5 |
| 9.8 | 平均抢断 | 7.6 |
| 12.7 | 平均失误 | 13.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 23.5 | 27.4 | 19.6 | 第一节 | 20.5 | 20.2 | 20.8 |
| 21.4 | 22.4 | 20.4 | 第二节 | 20.6 | 23.4 | 17.8 |
| 23.2 | 24.8 | 21.6 | 第三节 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
| 20.5 | 19.6 | 21.4 | 第四节 | 23.6 | 24.8 | 22.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 88.6 | 94.2 | 83 | 全场 | 89.4 | 90.6 | 88.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 20.7 | 24 | 17.4 | 第一节 | 21.6 | 21.1 | 22.2 |
| 22.3 | 23 | 21.6 | 第二节 | 20.4 | 21.1 | 19.7 |
| 21.8 | 22.5 | 21.1 | 第三节 | 23.6 | 22.8 | 24.7 |
| 23.5 | 23.4 | 23.6 | 第四节 | 23.2 | 24.1 | 22.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 88.3 | 92.9 | 83.7 | 全场 | 89.6 | 89.1 | 90.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 23 | 23 | 23 | 第一节 | 25.9 | 25 | 26.8 |
| 20.4 | 23.2 | 17.6 | 第二节 | 24.4 | 23.8 | 25 |
| 23 | 21.4 | 24.6 | 第三节 | 23.8 | 23 | 24.6 |
| 22.9 | 22.6 | 23.2 | 第四节 | 21.1 | 19.6 | 22.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 4 | 0 | 4 |
| 89.3 | 90.2 | 88.4 | 全场 | 95.6 | 91.4 | 99.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 21.2 | 21.5 | 20.9 | 第一节 | 24.2 | 22.9 | 25.9 |
| 20.6 | 22.5 | 18.6 | 第二节 | 22.9 | 23.7 | 21.9 |
| 22.2 | 21 | 23.3 | 第三节 | 23.5 | 22.9 | 24.2 |
| 20.8 | 20.6 | 21.1 | 第四节 | 21.8 | 21.4 | 22.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 4 | 0 | 4 |
| 84.8 | 85.6 | 83.9 | 全场 | 92.6 | 90.9 | 94.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 7 | 1 | 6 | 160- | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 181-190 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 191-200 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 80- | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 9 | 3 | 6 | 80- | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 81-90 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |