
明尼苏达天猫
56
3节
(42-32)
46
动画直播

纽约自由
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.4% | 投篮命中率 | 46.9% |
| 36.2% | 3分命中率 | 33.3% |
| 49.8% | 2分命中率 | 58.3% |
| 80% | 罚球命中率 | 83.8% |
| 34.2 | 平均篮板 | 32.8 |
| 20.9 | 平均助攻 | 19.9 |
| 8.9 | 平均抢断 | 6.2 |
| 12.5 | 平均失误 | 13.7 |
| 47.8% | 投篮命中率 | 45.6% |
| 37.4% | 3分命中率 | 34.7% |
| 52.4% | 2分命中率 | 54.1% |
| 80.8% | 罚球命中率 | 85% |
| 36.5 | 平均篮板 | 34.8 |
| 21.5 | 平均助攻 | 20.2 |
| 8.9 | 平均抢断 | 5.7 |
| 13.2 | 平均失误 | 13.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 22.9 | 26.3 | 21.4 | 第一节 | 22.3 | 22.2 | 22.3 |
| 23.6 | 22.3 | 24.1 | 第二节 | 21 | 20 | 21.7 |
| 19.3 | 21.7 | 18.3 | 第三节 | 22.8 | 21.8 | 23.5 |
| 22.9 | 21.3 | 23.6 | 第四节 | 22.3 | 22.2 | 22.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88.7 | 91.7 | 87.4 | 全场 | 88.4 | 86.2 | 89.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 23 | 23.9 | 22.4 | 第一节 | 21 | 20.1 | 22 |
| 23.7 | 23.2 | 24.1 | 第二节 | 20.4 | 19.3 | 21.9 |
| 21.2 | 22.2 | 20.4 | 第三节 | 23.2 | 22 | 24.7 |
| 22.2 | 22.3 | 22 | 第四节 | 21.8 | 20.8 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 90.1 | 91.7 | 88.8 | 全场 | 86.4 | 82.2 | 91.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 22.7 | 22.7 | 22.7 | 第一节 | 21 | 19 | 22.3 |
| 20.9 | 18.3 | 22 | 第二节 | 20.7 | 21.8 | 20 |
| 20.3 | 20.7 | 20.1 | 第三节 | 21.9 | 21 | 22.5 |
| 19.9 | 21 | 19.4 | 第四节 | 22.2 | 19.2 | 24.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 83.8 | 82.7 | 84.3 | 全场 | 85.8 | 81 | 89 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 21 | 19.6 | 22.1 | 第一节 | 20.4 | 19.5 | 21.4 |
| 20.4 | 20.1 | 20.5 | 第二节 | 19.8 | 19.6 | 20 |
| 19.4 | 19.3 | 19.5 | 第三节 | 20.9 | 20.3 | 21.7 |
| 19.3 | 20.4 | 18.4 | 第四节 | 22.7 | 20.7 | 25.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 79.4 | 80.5 | 全场 | 83.8 | 80.2 | 88.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 5 | 1 | 4 | 160- | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 161-170 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 80- | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 91-100 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | 3 | 3 | 80- | 11 | 7 | 4 |
| 8 | 3 | 5 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 91-100 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |