
拉斯维加斯王牌
VS
动画直播

凤凰城水银
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.1% | 投篮命中率 | 44.5% |
| 34.9% | 3分命中率 | 33.3% |
| 53.1% | 2分命中率 | 51.7% |
| 77.9% | 罚球命中率 | 81.1% |
| 31 | 平均篮板 | 36.6 |
| 20.4 | 平均助攻 | 20.4 |
| 8.8 | 平均抢断 | 6.4 |
| 11 | 平均失误 | 13.9 |
| 47.7% | 投篮命中率 | 43.1% |
| 38.6% | 3分命中率 | 33.8% |
| 52.7% | 2分命中率 | 49.1% |
| 78.5% | 罚球命中率 | 79.4% |
| 31.1 | 平均篮板 | 36.2 |
| 21.6 | 平均助攻 | 20.7 |
| 8.6 | 平均抢断 | 7.7 |
| 10.6 | 平均失误 | 12.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |