
菲尼克斯太阳
114
完
(62-62)
116
动画直播

洛杉矶湖人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45% | 投篮命中率 | 51% |
| 34.3% | 3分命中率 | 39.2% |
| 52.7% | 2分命中率 | 59.4% |
| 74.1% | 罚球命中率 | 79.9% |
| 40.4 | 平均篮板 | 41.1 |
| 23 | 平均助攻 | 24.7 |
| 11.2 | 平均抢断 | 5.6 |
| 14.6 | 平均失误 | 13.1 |
| 47% | 投篮命中率 | 50.4% |
| 37.1% | 3分命中率 | 37% |
| 54.3% | 2分命中率 | 59.8% |
| 79.2% | 罚球命中率 | 79.6% |
| 42.2 | 平均篮板 | 41 |
| 25.1 | 平均助攻 | 25.4 |
| 11.1 | 平均抢断 | 7.9 |
| 14.6 | 平均失误 | 14.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 28.5 | 26.2 | 30 | 第一节 | 30.9 | 33.2 | 27.5 |
| 28.8 | 29 | 28.7 | 第二节 | 30.2 | 30.7 | 29.5 |
| 24.3 | 26.5 | 22.8 | 第三节 | 31.4 | 31.5 | 31.2 |
| 26.4 | 25.5 | 27 | 第四节 | 28.7 | 32 | 23.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 107.2 | 108.5 | 全场 | 121.2 | 127.3 | 112 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 29.2 | 28.5 | 29.9 | 第一节 | 30.6 | 33.5 | 28.8 |
| 29.4 | 30 | 28.9 | 第二节 | 29.6 | 31.5 | 28.2 |
| 28.8 | 31.2 | 26.4 | 第三节 | 30.3 | 30.2 | 30.3 |
| 27 | 27.1 | 27 | 第四节 | 27.9 | 31.2 | 25.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 114.5 | 116.8 | 112.2 | 全场 | 118.4 | 126.5 | 113 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 27.1 | 28.5 | 26.2 | 第一节 | 31.8 | 32.2 | 31.2 |
| 30.8 | 28.2 | 32.5 | 第二节 | 31.6 | 33.2 | 29.2 |
| 29.8 | 28.8 | 30.5 | 第三节 | 29.8 | 30 | 29.5 |
| 27.3 | 29.2 | 26 | 第四节 | 26.9 | 28.2 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 114.8 | 115.2 | 全场 | 120.1 | 123.5 | 115 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 26.6 | 25.2 | 27.9 | 第一节 | 31.4 | 32.2 | 30.8 |
| 28.4 | 26.8 | 30.1 | 第二节 | 29.8 | 32 | 28.3 |
| 28.2 | 27.4 | 29 | 第三节 | 29.6 | 31.5 | 28.2 |
| 28.4 | 30.1 | 26.6 | 第四节 | 25.9 | 26.4 | 25.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 111.6 | 109.5 | 113.6 | 全场 | 116.6 | 122.1 | 112.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 230+ | 8 | 6 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 4 | 211-220 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 230+ | 13 | 8 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 111-120 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 111-120 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 121-130 | 6 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |