
奎松胡斯克尔
85
完
(35-38)
94
动画直播

凯西织工
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 18.8 | 20 | 17.6 | 第一节 | 18.1 | 17.2 | 20 |
| 16.3 | 18 | 14.6 | 第二节 | 18.8 | 19 | 18.3 |
| 17.7 | 16.6 | 18.8 | 第三节 | 21.2 | 21.5 | 20.7 |
| 18.1 | 18.4 | 17.8 | 第四节 | 19.8 | 18.2 | 23 |
| 14 | 20 | 8 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
| 73.7 | 77 | 70.4 | 全场 | 78.9 | 77.3 | 82 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 6 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 18 | 18.3 | 17.6 | 第一节 | 18.1 | 17.2 | 20 |
| 17.5 | 19.8 | 14.6 | 第二节 | 18.8 | 19 | 18.3 |
| 18.2 | 17.7 | 18.8 | 第三节 | 21.2 | 21.5 | 20.7 |
| 18.4 | 18.8 | 17.8 | 第四节 | 19.8 | 18.2 | 23 |
| 14 | 20 | 8 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
| 74.5 | 78 | 70.4 | 全场 | 78.9 | 77.3 | 82 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 17 | 16.6 | 17.4 | 第一节 | 14.6 | 14.7 | 14.3 |
| 17.3 | 18 | 16.6 | 第二节 | 14.6 | 11.7 | 20.3 |
| 16.2 | 16.2 | 16.2 | 第三节 | 15 | 14.8 | 15.3 |
| 15.8 | 15.4 | 16.2 | 第四节 | 18.6 | 18.7 | 18.3 |
| 13.5 | 18 | 9 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 69 | 69.8 | 68.2 | 全场 | 63.6 | 61.2 | 68.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 6 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 16.5 | 15.8 | 17.4 | 第一节 | 14.6 | 14.7 | 14.3 |
| 17.8 | 18.8 | 16.6 | 第二节 | 14.6 | 11.7 | 20.3 |
| 16.6 | 17 | 16.2 | 第三节 | 15 | 14.8 | 15.3 |
| 16 | 15.8 | 16.2 | 第四节 | 18.6 | 18.7 | 18.3 |
| 13.5 | 18 | 9 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 69.5 | 70.5 | 68.2 | 全场 | 63.6 | 61.2 | 68.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | 160- | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 6 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | 4 | 3 | 160- | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | 3 | 4 | 80- | 9 | 6 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 11 | 6 | 5 | 总场次 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 80- | 9 | 6 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |