
印第安纳步行者
89
完
(47-58)
108
动画直播

华盛顿奇才
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.9% | 投篮命中率 | 47% |
| 37.3% | 3分命中率 | 36.5% |
| 53.3% | 2分命中率 | 54.5% |
| 78.8% | 罚球命中率 | 76.4% |
| 40.6 | 平均篮板 | 41.1 |
| 23.6 | 平均助攻 | 26.3 |
| 8.9 | 平均抢断 | 7.4 |
| 12.5 | 平均失误 | 15.7 |
| 44.4% | 投篮命中率 | 46.4% |
| 33.9% | 3分命中率 | 36.8% |
| 51.2% | 2分命中率 | 52.9% |
| 79.5% | 罚球命中率 | 76.2% |
| 42.6 | 平均篮板 | 41.9 |
| 23.8 | 平均助攻 | 25.8 |
| 7.7 | 平均抢断 | 6.9 |
| 13.3 | 平均失误 | 16.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 29.3 | 29.3 | 29.2 | 第一节 | 29.6 | 30.2 | 29 |
| 27.9 | 28.7 | 26.8 | 第二节 | 28.2 | 31.6 | 24.8 |
| 29 | 30.2 | 27.2 | 第三节 | 31 | 34.4 | 27.6 |
| 26.1 | 27.5 | 24 | 第四节 | 24.3 | 24.6 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.3 | 115.7 | 107.2 | 全场 | 113.1 | 120.8 | 105.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 27.2 | 28.3 | 26 | 第一节 | 30.1 | 30.4 | 29.8 |
| 27.9 | 29.5 | 25.9 | 第二节 | 27.4 | 29.9 | 24.9 |
| 29.4 | 29.5 | 29.2 | 第三节 | 30.2 | 32 | 28.5 |
| 26.2 | 27.6 | 24.4 | 第四节 | 23.9 | 22.7 | 25.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 8 | 8 |
| 110.7 | 114.9 | 105.6 | 全场 | 112.4 | 115.8 | 109.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 30 | 29.8 | 30.2 | 第一节 | 32.8 | 31.8 | 33.8 |
| 29.8 | 31.2 | 27.8 | 第二节 | 31.3 | 32 | 30.6 |
| 29.4 | 29.5 | 29.2 | 第三节 | 30.8 | 28.8 | 32.8 |
| 22.9 | 23.5 | 22 | 第四节 | 31.8 | 36.6 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.1 | 114 | 109.2 | 全场 | 126.7 | 129.2 | 124.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 30.1 | 30.2 | 30 | 第一节 | 32.3 | 32.5 | 32.1 |
| 29.3 | 28.9 | 29.8 | 第二节 | 33.4 | 33.3 | 33.5 |
| 31.2 | 30 | 32.7 | 第三节 | 30 | 28.7 | 31.2 |
| 26.8 | 26.3 | 27.6 | 第四节 | 31.8 | 34 | 29.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11.5 | 13 | 10 |
| 117.4 | 115.4 | 120 | 全场 | 128.6 | 129.8 | 127.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 230+ | 7 | 5 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 221-230 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 6 | 3 | 230+ | 14 | 8 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 5 | 2 | 111-120 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 111-120 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 121-130 | 6 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 6 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |