
山东赤水河酒女篮
79
完
(46-36)
82

新疆天山女篮
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.6% | 投篮命中率 | 42.6% |
| 36.3% | 3分命中率 | 31.3% |
| 52.3% | 2分命中率 | 47.7% |
| 79.6% | 罚球命中率 | 68.5% |
| 27.8 | 平均篮板 | 35.2 |
| 13.3 | 平均助攻 | 17.9 |
| 8.1 | 平均抢断 | 7.5 |
| 13.8 | 平均失误 | 16.2 |
| 48.2% | 投篮命中率 | 41.7% |
| 35.9% | 3分命中率 | 28.1% |
| 54.4% | 2分命中率 | 48.4% |
| 76.3% | 罚球命中率 | 71.7% |
| 31.9 | 平均篮板 | 34.3 |
| 17.2 | 平均助攻 | 18.4 |
| 8.8 | 平均抢断 | 7.9 |
| 13.4 | 平均失误 | 15.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 16.2 | 14.7 | 18.5 | 第一节 | 20.8 | 24.3 | 15.5 |
| 22 | 21 | 23.5 | 第二节 | 17 | 15 | 20 |
| 19.6 | 19.3 | 20 | 第三节 | 16.2 | 16.3 | 16 |
| 19.4 | 18.7 | 20.5 | 第四节 | 15.4 | 16.7 | 13.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 77.2 | 73.7 | 82.5 | 全场 | 69.4 | 72.3 | 65 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 16.2 | 14.7 | 18.5 | 第一节 | 20.8 | 24.3 | 15.5 |
| 22 | 21 | 23.5 | 第二节 | 17 | 15 | 20 |
| 19.6 | 19.3 | 20 | 第三节 | 16.2 | 16.3 | 16 |
| 19.4 | 18.7 | 20.5 | 第四节 | 15.4 | 16.7 | 13.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 77.2 | 73.7 | 82.5 | 全场 | 69.4 | 72.3 | 65 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 21 | 20.3 | 22 | 第一节 | 21 | 21.3 | 20.5 |
| 20.6 | 20.3 | 21 | 第二节 | 17.8 | 19 | 16 |
| 17.4 | 16.3 | 19 | 第三节 | 18.8 | 16 | 23 |
| 19.2 | 18.7 | 20 | 第四节 | 20.2 | 20 | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 78.2 | 75.7 | 82 | 全场 | 77.8 | 76.3 | 80 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 21 | 20.3 | 22 | 第一节 | 21 | 21.3 | 20.5 |
| 20.6 | 20.3 | 21 | 第二节 | 17.8 | 19 | 16 |
| 17.4 | 16.3 | 19 | 第三节 | 18.8 | 16 | 23 |
| 19.2 | 18.7 | 20 | 第四节 | 20.2 | 20 | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 78.2 | 75.7 | 82 | 全场 | 77.8 | 76.3 | 80 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 160- | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 160- | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 80- | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 80- | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |