
上海久事
96
完
(52-46)
81
动画直播

山西汾酒股份
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.7% | 投篮命中率 | 46.1% |
| 33.2% | 3分命中率 | 37.8% |
| 51.5% | 2分命中率 | 48.7% |
| 70% | 罚球命中率 | 70.8% |
| 39.4 | 平均篮板 | 34.9 |
| 23.2 | 平均助攻 | 19.1 |
| 7 | 平均抢断 | 7.1 |
| 12.4 | 平均失误 | 11 |
| 46.8% | 投篮命中率 | 46% |
| 33.1% | 3分命中率 | 38.2% |
| 53.3% | 2分命中率 | 49.2% |
| 67% | 罚球命中率 | 69.9% |
| 40.9 | 平均篮板 | 36.1 |
| 23.5 | 平均助攻 | 20 |
| 7.7 | 平均抢断 | 7.8 |
| 12.1 | 平均失误 | 12.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 29 | 27.8 | 30.2 | 第一节 | 22 | 22.8 | 20.8 |
| 23.2 | 23.8 | 22.6 | 第二节 | 23.9 | 23 | 25.2 |
| 20.7 | 20.4 | 21 | 第三节 | 21 | 21.3 | 20.5 |
| 19.6 | 20.6 | 18.6 | 第四节 | 24.4 | 24.8 | 23.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 92.5 | 92.6 | 92.4 | 全场 | 91.3 | 92 | 90.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 7 | 5 |
| 27.9 | 26.5 | 29.3 | 第一节 | 22.2 | 23.4 | 20.4 |
| 23.5 | 24.2 | 22.8 | 第二节 | 24.1 | 23.7 | 24.6 |
| 21.5 | 21.2 | 21.8 | 第三节 | 20.2 | 21.1 | 18.8 |
| 20.2 | 21.2 | 19.2 | 第四节 | 23.8 | 24.1 | 23.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 93.1 | 93 | 93.2 | 全场 | 90.2 | 92.4 | 87 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 20.2 | 19.4 | 21 | 第一节 | 23.9 | 23.2 | 25 |
| 17.6 | 16.4 | 18.8 | 第二节 | 22.9 | 23.8 | 21.5 |
| 18.7 | 16.4 | 21 | 第三节 | 21.1 | 21.7 | 20.2 |
| 19.3 | 20.6 | 18 | 第四节 | 18.1 | 17.2 | 19.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 75.8 | 72.8 | 78.8 | 全场 | 86 | 85.8 | 86.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 7 | 5 |
| 21 | 19.5 | 22.5 | 第一节 | 23.4 | 22.3 | 25 |
| 20.2 | 18.8 | 21.7 | 第二节 | 22.6 | 22.7 | 22.4 |
| 18.6 | 16.5 | 20.7 | 第三节 | 21.8 | 22.4 | 20.8 |
| 19.2 | 20 | 18.3 | 第四节 | 18.5 | 18.6 | 18.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 74.8 | 83.2 | 全场 | 86.2 | 86 | 86.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 80- | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 80- | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |