
吉林长白山恩都里
74
完
(40-56)
82
动画直播

青岛崂山啤酒
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.3% | 投篮命中率 | 42.8% |
| 35.1% | 3分命中率 | 34.5% |
| 46.8% | 2分命中率 | 46.7% |
| 78.9% | 罚球命中率 | 78.9% |
| 29.7 | 平均篮板 | 32.6 |
| 17.6 | 平均助攻 | 18.8 |
| 4.9 | 平均抢断 | 6.3 |
| 10.4 | 平均失误 | 11.6 |
| 43% | 投篮命中率 | 45.9% |
| 34.6% | 3分命中率 | 37.3% |
| 47.6% | 2分命中率 | 51.3% |
| 77.1% | 罚球命中率 | 80% |
| 34.3 | 平均篮板 | 35 |
| 18.6 | 平均助攻 | 20.1 |
| 5.8 | 平均抢断 | 5.7 |
| 11.9 | 平均失误 | 12.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 18.4 | 19.3 | 17 | 第一节 | 22.6 | 19.4 | 25.8 |
| 22.7 | 22.3 | 23.2 | 第二节 | 23.1 | 25.2 | 21 |
| 22.9 | 24.8 | 20 | 第三节 | 22.9 | 24.8 | 21 |
| 18.3 | 18.7 | 17.8 | 第四节 | 18.5 | 17.8 | 19.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 7 | 0 | 7 |
| 82.3 | 85.2 | 78 | 全场 | 87.8 | 87.2 | 88.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 6 | 6 |
| 18.8 | 19.3 | 18.2 | 第一节 | 22.4 | 19.5 | 25.3 |
| 23.1 | 22.3 | 23.8 | 第二节 | 23 | 25 | 21 |
| 22.5 | 24.8 | 20.2 | 第三节 | 23.8 | 26.3 | 21.2 |
| 18.1 | 18.7 | 17.5 | 第四节 | 18.8 | 17.8 | 19.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 7 | 0 | 7 |
| 82.4 | 85.2 | 79.7 | 全场 | 88.6 | 88.7 | 88.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 22.4 | 19 | 27.5 | 第一节 | 21.7 | 23.6 | 19.8 |
| 21.7 | 23.2 | 19.5 | 第二节 | 24.5 | 25.4 | 23.6 |
| 21 | 19 | 24 | 第三节 | 19.1 | 17.4 | 20.8 |
| 18.3 | 15.8 | 22 | 第四节 | 19.2 | 21.2 | 17.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
| 83.4 | 77 | 93 | 全场 | 85.7 | 87.6 | 83.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 6 | 6 |
| 22.2 | 19 | 25.5 | 第一节 | 21.9 | 23.5 | 20.3 |
| 22.8 | 23.2 | 22.5 | 第二节 | 22.5 | 22.7 | 22.3 |
| 21.4 | 19 | 23.8 | 第三节 | 19.2 | 17 | 21.3 |
| 19.2 | 15.8 | 22.5 | 第四节 | 18.6 | 20.5 | 16.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
| 85.7 | 77 | 94.3 | 全场 | 83.2 | 83.7 | 82.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 1 | 160- | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 1 | 160- | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 80- | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 4 | 3 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 6 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 12 | 6 | 6 | 总场次 | 12 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 80- | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 4 | 3 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 91-100 | 6 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |