
辽宁本钢
95
完
(50-39)
79
动画直播

浙江方兴渡
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.7% | 投篮命中率 | 46.5% |
| 32.9% | 3分命中率 | 36.4% |
| 52.3% | 2分命中率 | 54% |
| 73.2% | 罚球命中率 | 75.3% |
| 37.7 | 平均篮板 | 32.3 |
| 19.5 | 平均助攻 | 19 |
| 9 | 平均抢断 | 8.1 |
| 13.4 | 平均失误 | 11.6 |
| 49% | 投篮命中率 | 46.9% |
| 36.6% | 3分命中率 | 35.8% |
| 57.2% | 2分命中率 | 54.6% |
| 76.1% | 罚球命中率 | 72.8% |
| 38.8 | 平均篮板 | 36.5 |
| 25.2 | 平均助攻 | 19.4 |
| 8.6 | 平均抢断 | 8.1 |
| 12.9 | 平均失误 | 11.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 0 | 22 | 第一节 | 17 | 17 | 0 |
| 28 | 0 | 28 | 第二节 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 0 | 13 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 80 | 全场 | 56 | 56 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 0 | 22 | 第一节 | 17 | 17 | 0 |
| 28 | 0 | 28 | 第二节 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 0 | 13 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 80 | 全场 | 56 | 56 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 11 | 第一节 | 16 | 16 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第二节 | 11 | 11 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第三节 | 13 | 13 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 68 | 全场 | 50.5 | 50.5 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 11 | 第一节 | 16 | 16 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第二节 | 11 | 11 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第三节 | 13 | 13 | 0 |
| 17 | 0 | 17 | 第四节 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 68 | 全场 | 50.5 | 50.5 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |