
萨里89人
73
3节
(50-46)
72
动画直播

纽卡斯尔老鹰
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.9% | 投篮命中率 | 48% |
| 37.6% | 3分命中率 | 35.1% |
| 53.6% | 2分命中率 | 58.2% |
| 73.4% | 罚球命中率 | 73.7% |
| 33.8 | 平均篮板 | 28.5 |
| 19.8 | 平均助攻 | 18 |
| 6.3 | 平均抢断 | 8.3 |
| 13.2 | 平均失误 | 8.2 |
| 47.8% | 投篮命中率 | 45% |
| 37.2% | 3分命中率 | 35.5% |
| 53.2% | 2分命中率 | 52.8% |
| 71.9% | 罚球命中率 | 75.5% |
| 35.5 | 平均篮板 | 29.8 |
| 20.8 | 平均助攻 | 17.9 |
| 6.4 | 平均抢断 | 7.3 |
| 12.9 | 平均失误 | 9.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20 | 21 | 19.3 | 第一节 | 22.1 | 25.4 | 18.8 |
| 21.9 | 23.5 | 20.8 | 第二节 | 23.8 | 26.6 | 21 |
| 19.6 | 19.5 | 19.7 | 第三节 | 21.6 | 19.2 | 24 |
| 23.9 | 25.5 | 22.8 | 第四节 | 26.8 | 28.6 | 25 |
| 7.5 | 0 | 7.5 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86.9 | 89.5 | 85.2 | 全场 | 94.3 | 99.8 | 88.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 20.3 | 21.2 | 19.7 | 第一节 | 22 | 23.5 | 20.5 |
| 22.1 | 21.8 | 22.3 | 第二节 | 21.8 | 23.1 | 20.5 |
| 19.1 | 19.9 | 18.6 | 第三节 | 20.8 | 18.1 | 23.4 |
| 24.1 | 24.6 | 23.8 | 第四节 | 24.4 | 24.3 | 24.6 |
| 8.3 | 0 | 8.3 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
| 86.8 | 87.5 | 86.4 | 全场 | 89.6 | 90.1 | 89 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 23 | 27 | 20.3 | 第一节 | 20.3 | 20.4 | 20.2 |
| 20.7 | 16.2 | 23.7 | 第二节 | 21.9 | 23.4 | 20.4 |
| 23.2 | 21 | 24.7 | 第三节 | 23.4 | 24.2 | 22.6 |
| 19.5 | 15 | 22.5 | 第四节 | 25.9 | 25.4 | 26.4 |
| 13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 79.2 | 95.5 | 全场 | 91.5 | 93.4 | 89.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 22.2 | 23.2 | 21.6 | 第一节 | 21.6 | 20.3 | 22.9 |
| 20 | 18.1 | 21.2 | 第二节 | 23.6 | 24.1 | 23.1 |
| 21.6 | 20.8 | 22.1 | 第三节 | 21 | 21 | 21.1 |
| 22.3 | 20.8 | 23.3 | 第四节 | 22.4 | 22.2 | 22.5 |
| 11.7 | 0 | 11.7 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 87.8 | 82.9 | 91.2 | 全场 | 89.2 | 88.9 | 89.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 0 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 181-190 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 80- | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | 1 | 4 | 80- | 6 | 3 | 3 |
| 12 | 6 | 6 | 81-90 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 5 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |