
布鲁克林篮网
127
完
(65-48)
82
动画直播

密尔沃基雄鹿
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.8% | 投篮命中率 | 49.2% |
| 36% | 3分命中率 | 40.5% |
| 55% | 2分命中率 | 56.8% |
| 77.7% | 罚球命中率 | 73.6% |
| 41.3 | 平均篮板 | 38.7 |
| 26.4 | 平均助攻 | 27.2 |
| 6.6 | 平均抢断 | 8.2 |
| 15.9 | 平均失误 | 14.2 |
| 44.4% | 投篮命中率 | 48.5% |
| 34.1% | 3分命中率 | 41.1% |
| 53.9% | 2分命中率 | 54.2% |
| 77.6% | 罚球命中率 | 71.9% |
| 40.5 | 平均篮板 | 39.2 |
| 25.5 | 平均助攻 | 27 |
| 7 | 平均抢断 | 8.1 |
| 14.9 | 平均失误 | 14.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 28 | 27.8 | 28.2 | 第一节 | 27.5 | 25.8 | 30 |
| 28.3 | 27.2 | 29.4 | 第二节 | 29 | 29.8 | 27.8 |
| 28 | 29.8 | 26.2 | 第三节 | 27.5 | 27.7 | 27.2 |
| 25 | 24.8 | 25.2 | 第四节 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.3 | 109.6 | 109 | 全场 | 111.5 | 110.8 | 112.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 28.6 | 29 | 28 | 第一节 | 27.4 | 25.5 | 29.7 |
| 28.1 | 26.3 | 30.3 | 第二节 | 27.7 | 29.1 | 26 |
| 26.7 | 27.7 | 25.4 | 第三节 | 28.4 | 29.6 | 26.9 |
| 25.2 | 25.1 | 25.3 | 第四节 | 27.8 | 28.2 | 27.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 108.6 | 108.1 | 109.1 | 全场 | 112.6 | 114.7 | 109.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 27.6 | 25.2 | 30 | 第一节 | 30.8 | 31.5 | 29.8 |
| 28.8 | 28 | 29.6 | 第二节 | 30 | 31 | 28.5 |
| 27.8 | 29.6 | 26 | 第三节 | 27.4 | 25.3 | 30.5 |
| 27.5 | 28.2 | 26.8 | 第四节 | 26.4 | 23.7 | 30.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 111.7 | 111 | 112.4 | 全场 | 114.6 | 111.5 | 119.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 28.8 | 28.4 | 29.2 | 第一节 | 30.5 | 30.7 | 30.2 |
| 30.7 | 30.5 | 30.9 | 第二节 | 29.5 | 29.8 | 29.1 |
| 27.9 | 28.5 | 27.2 | 第三节 | 27.8 | 26.4 | 29.6 |
| 27.3 | 29.3 | 24.9 | 第四节 | 28.1 | 27.2 | 29.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
| 114.6 | 116.6 | 112.2 | 全场 | 117 | 116.1 | 118.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 3 | 211-220 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 5 | 4 | 211-220 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 221-230 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 230+ | 8 | 5 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 121-130 | 5 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 5 | 4 | 111-120 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 121-130 | 7 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |