
菲尼克斯太阳
21
1节
22
动画直播

新奥尔良鹈鹕
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 40.9% | 投篮命中率 | 48% |
| 32.2% | 3分命中率 | 34.4% |
| 49.1% | 2分命中率 | 56.4% |
| 73.8% | 罚球命中率 | 79.3% |
| 46 | 平均篮板 | 45.6 |
| 23.3 | 平均助攻 | 27.1 |
| 8.3 | 平均抢断 | 8.3 |
| 12.6 | 平均失误 | 15.2 |
| 43.6% | 投篮命中率 | 46.2% |
| 35.6% | 3分命中率 | 34.6% |
| 50.5% | 2分命中率 | 53.4% |
| 76.7% | 罚球命中率 | 79.7% |
| 43.7 | 平均篮板 | 45 |
| 23.5 | 平均助攻 | 26.2 |
| 8.9 | 平均抢断 | 8.9 |
| 12.9 | 平均失误 | 13.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 23.9 | 24 | 23.5 | 第一节 | 30.4 | 29.8 | 31 |
| 26.1 | 25 | 30.5 | 第二节 | 31.1 | 27 | 35.2 |
| 25.6 | 25.4 | 26.5 | 第三节 | 30.1 | 32.6 | 27.6 |
| 25.4 | 25.9 | 23.5 | 第四节 | 26.7 | 28.2 | 25.2 |
| 17 | 17 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 102.7 | 102.4 | 104 | 全场 | 118.3 | 117.6 | 119 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 26.3 | 25.1 | 29.2 | 第一节 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| 28 | 26.5 | 31.3 | 第二节 | 30.2 | 28.1 | 31.2 |
| 28.2 | 26.8 | 31.7 | 第三节 | 28.9 | 31.4 | 27.5 |
| 23.6 | 24.5 | 21.7 | 第四节 | 26.3 | 26 | 26.5 |
| 17 | 17 | 0 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
| 107 | 104.1 | 113.8 | 全场 | 115.4 | 115.1 | 115.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 25.4 | 24.2 | 30 | 第一节 | 30.2 | 27.6 | 32.8 |
| 29.5 | 29.9 | 28 | 第二节 | 27.1 | 28.2 | 26 |
| 27.9 | 27.8 | 28.5 | 第三节 | 29.1 | 30 | 28.2 |
| 25.2 | 25.1 | 25.5 | 第四节 | 30.5 | 29.4 | 31.6 |
| 14 | 14 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.4 | 108.8 | 112 | 全场 | 116.9 | 115.2 | 118.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 27.2 | 25.7 | 30.7 | 第一节 | 29.6 | 29.1 | 29.8 |
| 29.1 | 28.1 | 31.5 | 第二节 | 29.2 | 29.1 | 29.2 |
| 26.6 | 27.1 | 25.2 | 第三节 | 27.4 | 26.6 | 27.8 |
| 26.2 | 25.9 | 27 | 第四节 | 29 | 28.6 | 29.2 |
| 14 | 14 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 109.8 | 107.9 | 114.3 | 全场 | 115.7 | 113.4 | 116.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 230+ | 6 | 3 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 211-220 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 230+ | 10 | 3 | 7 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 101-110 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 111-120 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 121-130 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 131-140 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |