
波士顿凯尔特人
120
完
(58-53)
100
动画直播

达拉斯独行侠
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.4% | 投篮命中率 | 47.2% |
| 35.4% | 3分命中率 | 31.8% |
| 54.4% | 2分命中率 | 54.2% |
| 82.5% | 罚球命中率 | 71.7% |
| 50.2 | 平均篮板 | 42.7 |
| 27.2 | 平均助攻 | 23 |
| 5.5 | 平均抢断 | 6.7 |
| 12.1 | 平均失误 | 15 |
| 45.3% | 投篮命中率 | 46.8% |
| 35.4% | 3分命中率 | 34.8% |
| 53.7% | 2分命中率 | 52.6% |
| 79.4% | 罚球命中率 | 71.8% |
| 48.8 | 平均篮板 | 44.8 |
| 26.1 | 平均助攻 | 24.2 |
| 6.3 | 平均抢断 | 6.9 |
| 11.7 | 平均失误 | 13.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 28.3 | 28.8 | 27.8 | 第一节 | 27.3 | 24.3 | 28.6 |
| 30.2 | 30.4 | 30 | 第二节 | 30.1 | 25.3 | 32.1 |
| 26.3 | 27.2 | 25.4 | 第三节 | 26 | 26 | 26 |
| 23.7 | 26.4 | 21 | 第四节 | 26.6 | 28.7 | 25.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 108.5 | 112.8 | 104.2 | 全场 | 110 | 104.3 | 112.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 27.5 | 27.7 | 27.2 | 第一节 | 28.6 | 28 | 29.1 |
| 28.6 | 29.2 | 28 | 第二节 | 29.4 | 26 | 32.7 |
| 27.1 | 26.3 | 28.1 | 第三节 | 27.6 | 29.5 | 25.6 |
| 25.2 | 26.6 | 23.3 | 第四节 | 27.8 | 29.8 | 25.9 |
| 26 | 0 | 26 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.7 | 109.8 | 109.6 | 全场 | 113.3 | 113.3 | 113.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 28.4 | 31.4 | 25.4 | 第一节 | 34.3 | 37.3 | 33 |
| 22.8 | 23.6 | 22 | 第二节 | 29.2 | 26 | 30.6 |
| 24.3 | 27.4 | 21.2 | 第三节 | 30.6 | 31.3 | 30.3 |
| 25.2 | 26.2 | 24.2 | 第四节 | 25.5 | 23.3 | 26.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 100.7 | 108.6 | 92.8 | 全场 | 119.6 | 118 | 120.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 26.8 | 27.8 | 25.7 | 第一节 | 33.1 | 33.9 | 32.3 |
| 22.9 | 23.5 | 22.1 | 第二节 | 28.8 | 26.8 | 30.9 |
| 24.5 | 25.3 | 23.6 | 第三节 | 30.3 | 30.9 | 29.7 |
| 25.8 | 25.7 | 25.9 | 第四节 | 26.7 | 27.5 | 25.9 |
| 22 | 0 | 22 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 101.2 | 102.4 | 99.7 | 全场 | 119 | 119.1 | 118.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 230+ | 5 | 1 | 4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 221-230 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 230+ | 10 | 5 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 101-110 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 6 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |