
波士顿凯尔特人
95
完
(55-50)
100
动画直播

圣安东尼奥马刺
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.4% | 投篮命中率 | 45.4% |
| 38.5% | 3分命中率 | 30.5% |
| 56.4% | 2分命中率 | 55.4% |
| 80.9% | 罚球命中率 | 80.8% |
| 46.5 | 平均篮板 | 48.7 |
| 23.4 | 平均助攻 | 25.6 |
| 7 | 平均抢断 | 7.1 |
| 10.7 | 平均失误 | 11.6 |
| 48.8% | 投篮命中率 | 46.4% |
| 38.8% | 3分命中率 | 33.9% |
| 57.7% | 2分命中率 | 55.1% |
| 80.5% | 罚球命中率 | 78.7% |
| 44.2 | 平均篮板 | 47.3 |
| 23.4 | 平均助攻 | 25.6 |
| 7.8 | 平均抢断 | 7.3 |
| 11.4 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 32 | 32.2 | 31.8 | 第一节 | 31.1 | 30.5 | 32 |
| 28.2 | 23.5 | 31.3 | 第二节 | 28.7 | 25.3 | 33.8 |
| 31.5 | 28.8 | 33.3 | 第三节 | 27.3 | 28.2 | 26 |
| 29.1 | 28.8 | 29.3 | 第四节 | 29.4 | 32 | 25.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 120.8 | 113.2 | 125.8 | 全场 | 116.5 | 116 | 117.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 31.6 | 30.7 | 32.4 | 第一节 | 32.6 | 31.6 | 33.2 |
| 30.3 | 27.3 | 32.7 | 第二节 | 29 | 25.2 | 31.4 |
| 29.8 | 29.6 | 30.1 | 第三节 | 29.3 | 29.6 | 29.1 |
| 28.6 | 29.4 | 28 | 第四节 | 29 | 31.1 | 27.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 120.4 | 117 | 123.2 | 全场 | 119.8 | 117.6 | 121.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 29.5 | 27.5 | 30.8 | 第一节 | 30.5 | 31.5 | 29 |
| 27.2 | 25.5 | 28.3 | 第二节 | 25.8 | 26.8 | 24.2 |
| 28.7 | 25.5 | 30.8 | 第三节 | 28.2 | 27.2 | 29.8 |
| 24.5 | 28.2 | 22 | 第四节 | 27.7 | 29.2 | 25.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.9 | 106.8 | 112 | 全场 | 112.2 | 114.7 | 108.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 28.4 | 27 | 29.5 | 第一节 | 29.6 | 31 | 28.8 |
| 27.8 | 26.2 | 29 | 第二节 | 26.9 | 26.8 | 27 |
| 29.2 | 27.8 | 30.4 | 第三节 | 30.2 | 28 | 31.8 |
| 26 | 29.1 | 23.5 | 第四节 | 28 | 26.9 | 28.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 111.4 | 110.1 | 112.4 | 全场 | 114.8 | 112.6 | 116.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 230+ | 5 | 3 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 211-220 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 5 | 7 | 230+ | 11 | 4 | 7 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 101-110 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 111-120 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 5 | 121-130 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 131-140 | 4 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |