
芝加哥公牛
104
完
(47-52)
114
动画直播

新奥尔良鹈鹕
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.6% | 投篮命中率 | 48.7% |
| 32.6% | 3分命中率 | 36.6% |
| 55% | 2分命中率 | 54.2% |
| 77.5% | 罚球命中率 | 81.5% |
| 42.8 | 平均篮板 | 44.4 |
| 26 | 平均助攻 | 27.8 |
| 7.2 | 平均抢断 | 8.4 |
| 14.9 | 平均失误 | 11.5 |
| 46.5% | 投篮命中率 | 47.2% |
| 36.2% | 3分命中率 | 35% |
| 54.2% | 2分命中率 | 53.5% |
| 79.3% | 罚球命中率 | 79.9% |
| 44.8 | 平均篮板 | 43.1 |
| 28 | 平均助攻 | 25.6 |
| 7.9 | 平均抢断 | 9.3 |
| 14.5 | 平均失误 | 13.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 29.9 | 30.8 | 29 | 第一节 | 28.9 | 31.4 | 23 |
| 24.6 | 21.8 | 27.4 | 第二节 | 29.5 | 32.1 | 23.3 |
| 29.7 | 27.6 | 31.8 | 第三节 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 28.1 | 25.2 | 31 | 第四节 | 28.4 | 29.3 | 26.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| 112.3 | 105.4 | 119.2 | 全场 | 122 | 128.9 | 106 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 29 | 30.2 | 28.1 | 第一节 | 28 | 29.6 | 25.1 |
| 29.4 | 26.6 | 31.3 | 第二节 | 28.6 | 30.4 | 25.3 |
| 30 | 28.5 | 31.1 | 第三节 | 29.4 | 29.3 | 29.4 |
| 28 | 26.1 | 29.2 | 第四节 | 29.2 | 30.2 | 27.4 |
| 20 | 0 | 20 | 加时 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| 117.4 | 111.5 | 121.3 | 全场 | 116.2 | 120.9 | 107.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 32.7 | 34.8 | 30.6 | 第一节 | 30.5 | 29.6 | 32.7 |
| 30.5 | 28.4 | 32.6 | 第二节 | 30.8 | 32.1 | 27.7 |
| 29.4 | 29.2 | 29.6 | 第三节 | 32.2 | 32.3 | 32 |
| 31.3 | 31.4 | 31.2 | 第四节 | 29.7 | 31.1 | 26.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 123.9 | 123.8 | 124 | 全场 | 126.3 | 129.6 | 118.7 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 32.4 | 35 | 30.6 | 第一节 | 31 | 32.4 | 28.4 |
| 30.2 | 28.4 | 31.4 | 第二节 | 29.7 | 29.5 | 30 |
| 30 | 28.8 | 30.8 | 第三节 | 32 | 32.5 | 31.1 |
| 31.3 | 29.9 | 32.2 | 第四节 | 28.6 | 29.1 | 27.6 |
| 23 | 0 | 23 | 加时 | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 125 | 122 | 127 | 全场 | 122.8 | 125.9 | 117.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 230+ | 7 | 6 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 221-230 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 4 | 11 | 230+ | 12 | 9 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 111-120 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 121-130 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 131-140 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |