
克里夫兰骑士
111
完
(47-57)
119
动画直播

夏洛特黄蜂
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.7% | 投篮命中率 | 45.6% |
| 32.6% | 3分命中率 | 32.8% |
| 57% | 2分命中率 | 56.4% |
| 81.2% | 罚球命中率 | 82.7% |
| 47.1 | 平均篮板 | 41.2 |
| 26.5 | 平均助攻 | 24.2 |
| 8.6 | 平均抢断 | 6.6 |
| 11.6 | 平均失误 | 13.7 |
| 46% | 投篮命中率 | 44.6% |
| 33.8% | 3分命中率 | 33.2% |
| 56.9% | 2分命中率 | 54.3% |
| 78.4% | 罚球命中率 | 84.2% |
| 46.2 | 平均篮板 | 43.7 |
| 27.4 | 平均助攻 | 24.7 |
| 8.7 | 平均抢断 | 6.7 |
| 12.2 | 平均失误 | 14.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 29.4 | 27.8 | 31.8 | 第一节 | 25.9 | 29.5 | 20.5 |
| 28 | 27.2 | 29.2 | 第二节 | 29.7 | 27.5 | 33 |
| 30.2 | 32.7 | 26.5 | 第三节 | 27 | 26.8 | 27.2 |
| 30 | 27.2 | 34.2 | 第四节 | 27.8 | 28.8 | 26.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
| 117.6 | 114.8 | 121.8 | 全场 | 111.8 | 115 | 107 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 30 | 28.8 | 32.1 | 第一节 | 29.4 | 32 | 26.1 |
| 27.6 | 26.1 | 30.6 | 第二节 | 28.6 | 26.5 | 31.3 |
| 31.1 | 32.1 | 29.3 | 第三节 | 26 | 24.5 | 28 |
| 31.4 | 29.2 | 35.6 | 第四节 | 27.4 | 28.5 | 26 |
| 10 | 0 | 10 | 加时 | 9.5 | 14 | 5 |
| 120.6 | 116.1 | 129 | 全场 | 112.4 | 112.6 | 112 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 27.7 | 27.7 | 27.8 | 第一节 | 31 | 34.2 | 26.2 |
| 30.4 | 30.7 | 30 | 第二节 | 26.3 | 26.8 | 25.5 |
| 30.6 | 27 | 36 | 第三节 | 31.8 | 30.8 | 33.2 |
| 26.7 | 26.2 | 27.5 | 第四节 | 26.7 | 28.8 | 23.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 7 | 7 | 0 |
| 115.4 | 111.5 | 121.2 | 全场 | 116.5 | 121.8 | 108.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 28.6 | 28.5 | 28.6 | 第一节 | 32 | 31.6 | 32.3 |
| 31.7 | 31.7 | 31.7 | 第二节 | 26.2 | 26 | 26.3 |
| 28.2 | 25.1 | 34 | 第三节 | 31.4 | 31.3 | 31.7 |
| 27.1 | 27.5 | 26.3 | 第四节 | 26.5 | 27.4 | 25.4 |
| 12 | 0 | 12 | 加时 | 12.5 | 7 | 18 |
| 116.2 | 112.8 | 122.3 | 全场 | 117.3 | 116.9 | 117.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 221-230 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 230+ | 3 | 3 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 221-230 | 8 | 5 | 3 |
| 12 | 6 | 6 | 230+ | 7 | 4 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | 3 | 111-120 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 121-130 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |