
希奥利艾
38
2节
(38-36)
36
动画直播

利杜禾斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.3% | 投篮命中率 | 48.5% |
| 33.3% | 3分命中率 | 39.9% |
| 57.3% | 2分命中率 | 56% |
| 75.6% | 罚球命中率 | 76.5% |
| 32.6 | 平均篮板 | 32.8 |
| 16.3 | 平均助攻 | 20.9 |
| 7.6 | 平均抢断 | 6.2 |
| 12 | 平均失误 | 11.1 |
| 47.8% | 投篮命中率 | 48.6% |
| 35.6% | 3分命中率 | 34.7% |
| 55.7% | 2分命中率 | 59.3% |
| 77% | 罚球命中率 | 78.9% |
| 30.6 | 平均篮板 | 34.2 |
| 17.1 | 平均助攻 | 19.2 |
| 7.7 | 平均抢断 | 6.3 |
| 11.9 | 平均失误 | 11.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 21.2 | 21.3 | 21 | 第一节 | 20.7 | 24.4 | 17 |
| 21.8 | 21.3 | 22.5 | 第二节 | 23.5 | 23.6 | 23.4 |
| 21.1 | 22.2 | 19.5 | 第三节 | 24 | 24.4 | 23.6 |
| 18.1 | 19.7 | 15.8 | 第四节 | 24.7 | 26.6 | 22.8 |
| 23 | 23 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 84.5 | 88.3 | 78.8 | 全场 | 92.9 | 99 | 86.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 21.4 | 21.5 | 21.3 | 第一节 | 22.1 | 24.3 | 19.4 |
| 22.6 | 21.3 | 24.2 | 第二节 | 23.7 | 24.3 | 23 |
| 20.9 | 22.6 | 18.8 | 第三节 | 23.2 | 22.8 | 23.7 |
| 20.8 | 22.3 | 18.9 | 第四节 | 23.6 | 23.9 | 23.1 |
| 23 | 23 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86.8 | 89.7 | 83.2 | 全场 | 92.6 | 95.3 | 89.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 19.2 | 18.5 | 20.2 | 第一节 | 26.3 | 26.4 | 26.2 |
| 20.6 | 20.8 | 20.2 | 第二节 | 19.9 | 18.2 | 21.6 |
| 20.6 | 18.7 | 23.5 | 第三节 | 21.8 | 22.4 | 21.2 |
| 21.5 | 22.7 | 19.8 | 第四节 | 20.4 | 21.6 | 19.2 |
| 29 | 29 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 84.8 | 85.5 | 83.8 | 全场 | 88.4 | 88.6 | 88.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 21 | 19 | 23.6 | 第一节 | 23.2 | 23.6 | 22.8 |
| 22.2 | 22.9 | 21.2 | 第二节 | 21 | 20.4 | 21.8 |
| 20.8 | 20.4 | 21.2 | 第三节 | 21.4 | 20.9 | 22 |
| 23.4 | 23.5 | 23.2 | 第四节 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| 29 | 29 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88.8 | 88.4 | 89.2 | 全场 | 85.8 | 85 | 86.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 5 | 2 | 3 | 160- | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 171-180 | 9 | 6 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 80- | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 91-100 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | 2 | 1 | 80- | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 5 | 5 | 81-90 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 91-100 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |