
法兰克福
57
4节
(32-45)
69
动画直播

海德堡
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.3% | 投篮命中率 | 41% |
| 33.9% | 3分命中率 | 28.7% |
| 55.2% | 2分命中率 | 49.9% |
| 69.4% | 罚球命中率 | 71.8% |
| 33.4 | 平均篮板 | 29.5 |
| 17.3 | 平均助攻 | 16.1 |
| 5.3 | 平均抢断 | 8 |
| 14 | 平均失误 | 13.8 |
| 45.8% | 投篮命中率 | 41.7% |
| 34.1% | 3分命中率 | 29.8% |
| 54.6% | 2分命中率 | 50.5% |
| 72% | 罚球命中率 | 74.9% |
| 29.8 | 平均篮板 | 28.9 |
| 16.4 | 平均助攻 | 16.1 |
| 6.7 | 平均抢断 | 7.7 |
| 13.1 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 22.4 | 21.8 | 23 | 第一节 | 19.7 | 18.4 | 21 |
| 19.9 | 20.2 | 19.6 | 第二节 | 16.4 | 18 | 14.8 |
| 20.6 | 22.2 | 19 | 第三节 | 18.6 | 17 | 20.2 |
| 17.8 | 16.8 | 18.8 | 第四节 | 18.2 | 19.6 | 16.8 |
| 10.5 | 10.5 | 0 | 加时 | 22 | 0 | 22 |
| 82.8 | 85.2 | 80.4 | 全场 | 75.1 | 73 | 77.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 20.9 | 21.2 | 20.6 | 第一节 | 18.8 | 19.1 | 18.4 |
| 19.6 | 18.2 | 20.7 | 第二节 | 17.5 | 18.3 | 16.7 |
| 22 | 22.4 | 21.5 | 第三节 | 19.6 | 19.4 | 19.7 |
| 18.6 | 18.1 | 18.9 | 第四节 | 20.2 | 20.7 | 19.8 |
| 10.5 | 10.5 | 0 | 加时 | 18.5 | 15 | 22 |
| 82 | 82.3 | 81.8 | 全场 | 77.9 | 79 | 76.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 19 | 20 | 18 | 第一节 | 21.9 | 25.2 | 18.6 |
| 20 | 18.6 | 21.4 | 第二节 | 22.4 | 25.2 | 19.6 |
| 22 | 20.8 | 23.2 | 第三节 | 21.2 | 23.4 | 19 |
| 22.1 | 22.8 | 21.4 | 第四节 | 22.1 | 22.8 | 21.4 |
| 15.5 | 15.5 | 0 | 加时 | 25 | 0 | 25 |
| 86.2 | 88.4 | 84 | 全场 | 90.1 | 96.6 | 83.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 20 | 20.2 | 19.9 | 第一节 | 21.4 | 23.4 | 19.5 |
| 19.6 | 19.2 | 19.9 | 第二节 | 22.6 | 22.9 | 22.3 |
| 21.8 | 20.7 | 22.6 | 第三节 | 21 | 21.3 | 20.6 |
| 22.8 | 22.8 | 22.8 | 第四节 | 21.4 | 23.3 | 19.6 |
| 15.5 | 15.5 | 0 | 加时 | 21.5 | 18 | 25 |
| 85.8 | 86.3 | 85.3 | 全场 | 88.6 | 92.7 | 84.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 160- | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 4 | 3 | 160- | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 161-170 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 80- | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 81-90 | 6 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 10 | 5 | 5 | 80- | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 81-90 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |