
俄克拉荷马城雷霆
VS
动画
直播

新奥尔良鹈鹕
积分排名
俄克拉荷马城雷霆[8]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 112.1 | 107.7 | 4.4 | 8 | 60 |
| 主 | 6 | 5 | 1 | 113.2 | 101.2 | 12 | 7 | 83.3 |
| 客 | 9 | 4 | 5 | 111.4 | 112.1 | -0.7 | 8 | 44.4 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 114.1 | 109.3 | 4.8 | 0 | 50 |
新奥尔良鹈鹕[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 11 | 115.4 | 122.8 | -7.4 | 12 | 31.2 |
| 主 | 11 | 4 | 7 | 113.4 | 117.5 | -4.2 | 10 | 36.4 |
| 客 | 5 | 1 | 4 | 119.8 | 134.4 | -14.6 | 13 | 20 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 112.8 | 125.8 | -13 | 0 | 30 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | NBA | 雷霆 | 110-116 | 鹈鹕 |
2.5
|
| 26-01-28 | NBA | 雷霆 | 104-95 | 鹈鹕 |
14.5
|
| 25-11-18 | NBA | 鹈鹕 | 109-126 | 雷霆 |
-17.5
|
| 25-11-03 | NBA | 雷霆 | 137-106 | 鹈鹕 |
12.5
|
| 25-07-17 | 夏季联赛 | 雷霆 | 95-81 | 鹈鹕 |
9.5
|
| 25-04-14 | NBA | 鹈鹕 | 100-115 | 雷霆 |
-12
|
| 25-02-11 | NBA | 雷霆 | 137-101 | 鹈鹕 |
15.5
|
| 24-12-08 | NBA | 鹈鹕 | 109-119 | 雷霆 |
-7.5
|
| 24-11-14 | NBA | 雷霆 | 106-88 | 鹈鹕 |
14.5
|
| 24-04-30 | NBA | 鹈鹕 | 89-97 | 雷霆 |
-4.5
|
|
共 10 场,
胜 9
负 1
胜率 90%
|
|||||
近期战绩
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-19 | NBA | 雷霆 | 112-117 | 老鹰 |
6.5
|
| 26-11-16 | NBA | 国王 | 103-125 | 雷霆 |
-10
|
| 26-11-14 | NBA | 快船 | 113-112 | 雷霆 |
-7.5
|
| 26-11-12 | NBA | 开拓者 | 118-108 | 雷霆 |
-1.5
|
| 26-11-11 | NBA | 开拓者 | 123-103 | 雷霆 |
-2.5
|
| 26-11-08 | NBA | 雷霆 | 114-75 | 奇才 |
11.5
|
| 26-11-07 | NBA | 灰熊 | 97-128 | 雷霆 |
-3
|
| 26-11-05 | NBA | 雷霆 | 124-116 | 骑士 |
2
|
| 26-11-03 | NBA | 骑士 | 112-117 | 雷霆 |
4
|
| 26-11-01 | NBA | 火箭 | 119-98 | 雷霆 |
3.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 50%
|
|||||
新奥尔良鹈鹕
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-19 | NBA | 鹈鹕 | 109-122 | 活塞 |
-7.5
|
| 26-11-17 | NBA | 鹈鹕 | 115-94 | 勇士 |
-3
|
| 26-11-15 | NBA | 鹈鹕 | 108-116 | 掘金 |
-11.5
|
| 26-11-14 | NBA | 鹈鹕 | 111-142 | 灰熊 |
-3.5
|
| 26-11-12 | NBA | 鹈鹕 | 111-145 | 篮网 |
4.5
|
| 26-11-10 | NBA | 勇士 | 138-87 | 鹈鹕 |
9.5
|
| 26-11-09 | NBA | 快船 | 139-123 | 鹈鹕 |
-1
|
| 26-11-07 | NBA | 鹈鹕 | 109-115 | 森林狼 |
-4.5
|
| 26-11-05 | NBA | 鹈鹕 | 120-113 | 爵士 |
5.5
|
| 26-11-03 | NBA | 灰熊 | 134-135 | 鹈鹕 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
俄克拉荷马城雷霆
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
赢
|
大
大
大
大
小
小
|
||||||
新奥尔良鹈鹕
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
输
输
|
大
小
小
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-01 | NBA | 马刺 | 132-118 | 雷霆 | 14 | -11 | 输 |
| 17-03-23 | NBA | 雷霆 | 122-97 | 76人 | 25 | 11 | 赢 |
| 16-01-13 | NBA | 森林狼 | 96-101 | 雷霆 | -5 | -11 | 输 |
新奥尔良鹈鹕
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-07 | NBA | 森林狼 | 115-119 | 鹈鹕 | -4 | 11 | 赢 |
| 25-03-24 | NBA | 活塞 | 136-130 | 鹈鹕 | 6 | 11 | 赢 |
| 24-11-30 | NBA | 灰熊 | 120-109 | 鹈鹕 | 11 | 11 | 走 |
未来三场
俄克拉荷马城雷霆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-23 | NBA | 热火 | - | 雷霆 | 2天 |
| 26-11-24 | NBA | 步行者 | - | 雷霆 | 3天 |
| 26-11-26 | NBA | 雷霆 | - | 森林狼 | 5天 |
新奥尔良鹈鹕
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-22 | NBA | 马刺 | - | 鹈鹕 | 1天 |
| 26-11-24 | NBA | 鹈鹕 | - | 太阳 | 3天 |
| 26-11-28 | NBA | 快船 | - | 鹈鹕 | 7天 |
预计阵容
俄克拉荷马城雷霆
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 55前锋哈尔滕施泰因 | 21后卫迪克斯 |
| 15中锋马拉 | 16前锋M·皮维 |
| 25后卫米切尔 | 34前锋K.威廉姆斯 |
| 2后卫亚历山大 | 6前锋杰林.威廉姆斯 |
| 3后卫麦凯恩 | 14后卫贝内特·斯特茨 |
| 23后卫巴恩海泽 | |
| 9后卫卡鲁索 | |
| 18后卫N·克利福德 |
新奥尔良鹈鹕
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 41前锋萨迪克-贝 | 25前锋墨菲三世 |
| 1前锋威廉姆森 | 14后卫约翰逊 |
| 2前锋琼斯 | 10后卫皮埃尔 |
| 21中锋米西 | 6中锋乔丹 |
| 0后卫J·费尔斯 | 3后卫普尔 |
| 13前锋朱利安·里斯 | |
| 17中锋马特科维奇 | |
| 8前锋迪亚 | |
| 22中锋D·奎因 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 | 杰伦-威廉姆斯 | 前锋 | 腿受伤 | 长期缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 切特-霍姆格伦 | 前锋 | 膝伤 | 长期缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 卡森-华莱士 | 前锋 | 左肩手术 | 长期缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 托马斯-索伯 | 中锋 | 右膝手术 | 长期缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 德章泰-穆雷 | 后卫 | 右脚趾挫伤 | 短期伤停 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 特伦登-沃特福德 | 前锋 | 脚踝受伤 | 短期伤停 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 布赖斯-麦戈文斯 | 后卫 | 肘部受伤 | 短期伤停 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 马瑟林 | 后卫 | 脚伤 | 短期伤停 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 尼古拉-托皮奇 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 特雷-墨菲三世 | 后卫 | 膝伤 | 短期缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 |
L
W
L
L
L
W
|
L
W
L
L
L
W
|
O
O
O
O
O
U
|
| 新奥尔良鹈鹕 |
L
W
L
L
L
L
|
L
W
W
L
L
L
|
O
U
U
O
O
U
|
| 雷霆对赛战绩碾压鹈鹕,后者今季胜率仅有三成出头,并且今仗迎来客场考验,鹈鹕此番要打败仗。 | |||