
底特律活塞
VS
动画

多伦多猛龙
积分排名
底特律活塞[3]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 115.4 | 108.9 | 6.4 | 3 | 71.4 |
| 主 | 5 | 3 | 2 | 112.4 | 109.2 | 3.2 | 6 | 60 |
| 客 | 9 | 7 | 2 | 117 | 108.8 | 8.2 | 2 | 77.8 |
| 近10场 | 10 | 7 | 3 | 116.3 | 109.7 | 6.6 | 0 | 70 |
多伦多猛龙[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 5 | 10 | 112 | 112 | 0 | 9 | 33.3 |
| 主 | 8 | 2 | 6 | 110.2 | 106.8 | 3.5 | 9 | 25 |
| 客 | 7 | 3 | 4 | 114 | 118 | -4 | 8 | 42.9 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 109.6 | 114.9 | -5.3 | 0 | 20 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | NBA | 活塞 | 129-125 | 猛龙 |
10.5
|
| 26-04-01 | NBA | 活塞 | 127-116 | 猛龙 |
2.5
|
| 26-03-16 | NBA | 猛龙 | 119-108 | 活塞 |
-3.5
|
| 26-02-12 | NBA | 猛龙 | 95-113 | 活塞 |
-1.5
|
| 25-04-05 | NBA | 猛龙 | 105-117 | 活塞 |
-11
|
| 25-01-12 | NBA | 活塞 | 123-114 | 猛龙 |
4.5
|
| 24-11-26 | NBA | 活塞 | 102-100 | 猛龙 |
5.5
|
| 24-11-16 | NBA | 猛龙 | 95-99 | 活塞 |
-1.5
|
| 24-03-14 | NBA | 活塞 | 113-104 | 猛龙 |
3.5
|
| 23-12-31 | NBA | 活塞 | 129-127 | 猛龙 |
-5.5
|
|
共 10 场,
胜 9
负 1
胜率 90%
|
|||||
近期战绩
底特律活塞
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-19 | NBA | 鹈鹕 | 109-122 | 活塞 |
-7.5
|
| 26-11-18 | NBA | 马刺 | 93-105 | 活塞 |
8.5
|
| 26-11-15 | NBA | 热火 | 137-117 | 活塞 |
-4.5
|
| 26-11-13 | NBA | 奇才 | 140-144 | 活塞 |
-10
|
| 26-11-10 | NBA | 活塞 | 122-111 | 奇才 |
10
|
| 26-11-09 | NBA | 活塞 | 116-121 | 湖人 |
4.5
|
| 26-11-05 | NBA | 活塞 | 106-112 | 76人 |
2
|
| 26-11-03 | NBA | 黄蜂 | 91-124 | 活塞 |
-4
|
| 26-10-31 | NBA | 篮网 | 94-110 | 活塞 |
-7.5
|
| 26-10-29 | NBA | 活塞 | 97-89 | 黄蜂 |
6.5
|
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 60%
|
|||||
多伦多猛龙
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-19 | NBA | 猛龙 | 99-103 | 奇才 |
7.5
|
| 26-11-18 | NBA | 猛龙 | 102-111 | 尼克斯 |
-3
|
| 26-11-16 | NBA | 猛龙 | 108-112 | 尼克斯 |
-4.5
|
| 26-11-13 | NBA | 76人 | 123-112 | 猛龙 |
10
|
| 26-11-12 | NBA | 猛龙 | 93-98 | 凯尔特人 |
-7
|
| 26-11-10 | NBA | 猛龙 | 102-118 | 灰熊 |
3.5
|
| 26-11-07 | NBA | 雄鹿 | 107-121 | 猛龙 |
-7
|
| 26-11-05 | NBA | 掘金 | 128-109 | 猛龙 |
4.5
|
| 26-11-03 | NBA | 快船 | 118-125 | 猛龙 |
-4.5
|
| 26-11-02 | NBA | 湖人 | 131-125 | 猛龙 |
4.5
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
底特律活塞
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 客 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 近六 |
赢
赢
输
输
赢
输
|
大
小
大
大
大
大
|
||||||
多伦多猛龙
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 近六 |
输
输
赢
输
赢
输
|
小
小
大
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
底特律活塞
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-24 | NBA | 国王 | 127-136 | 活塞 | -9 | -8 | 赢 |
| 25-01-09 | NBA | 篮网 | 98-113 | 活塞 | -15 | -8 | 赢 |
| 17-02-09 | NBA | 活塞 | 121-102 | 湖人 | 19 | 8 | 赢 |
多伦多猛龙
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-21 | NBA | 骑士 | 115-105 | 猛龙 | 10 | 8 | 输 |
| 16-01-05 | NBA | 骑士 | 122-100 | 猛龙 | 22 | 8 | 输 |
| 13-11-12 | NBA | 火箭 | 110-104 | 猛龙 | 6 | 8 | 赢 |
未来三场
底特律活塞
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-23 | NBA | 老鹰 | - | 活塞 | 2天 |
| 26-11-25 | NBA | 魔术 | - | 活塞 | 4天 |
| 26-11-28 | NBA | 活塞 | - | 雄鹿 | 7天 |
多伦多猛龙
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-24 | NBA | 猛龙 | - | 雄鹿 | 3天 |
| 26-11-28 | NBA | 猛龙 | - | 篮网 | 7天 |
| 26-11-30 | NBA | 猛龙 | - | 掘金 | 9天 |
预计阵容
底特律活塞
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 17后卫以赛亚-乔 | 13前锋I.琼斯 |
| 20前锋科林斯 | 2后卫坎宁安 |
| 24后卫D.詹金斯 | 31后卫J.格林 |
| 27后卫休特 | 35前锋史密斯 |
| 9后卫A.汤普森 | 8后卫兰尼尔 |
| 34中锋奥尼恩索 | |
| 7前锋里德 | |
| 94后卫哈克雷斯 | |
| 5前锋霍兰德 |
多伦多猛龙
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 55后卫马丁 | 77前锋巴特尔 |
| 5后卫奎克利 | 13前锋李凯尔 |
| 4前锋巴恩斯 | 32前锋戴维斯 |
| 1后卫谢德 | 22前锋艾伦·格雷夫斯 |
| 14后卫沃尔特 | 11后卫麦卡勒 |
| 8后卫贾登·布拉德利 | |
| 18后卫玛拉基·史密斯 | |
| 50中锋内特·比特尔 | |
| 19中锋珀尔特尔 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 四头肌受伤 | 短期伤停 |
| 底特律活塞 | 杰伦-杜伦 | 中锋 | 腿筋受伤 | 短期伤停 |
| 多伦多猛龙 | 科怀·伦纳德 | 前锋 | 膝伤 | 短期伤停 |
| 多伦多猛龙 | 内特·比特尔 | 中锋 | 脚伤 | 短期伤停 |
| 底特律活塞 | 陶林·普林斯 | 后卫 | 右膝手术 | 短期伤停 |
| 底特律活塞 | 罗恩-霍兰德二世 | 前锋 | 膝伤 | 短期缺阵 |
| 多伦多猛龙 | RJ-巴雷特 | 后卫 | 腿筋受伤 | 短期伤停 |
| 多伦多猛龙 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 前锋 | 脑震荡 | 缺阵1周 |
| 底特律活塞 | 埃布卡.奥科里 | 前锋 | 斜方肌受伤 | 缺阵1周 |
| 底特律活塞 | 凯德-坎宁安 | 后卫 | 膝伤 | 短期缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 底特律活塞 |
W
W
L
W
W
L
|
W
W
L
L
W
L
|
O
U
O
O
O
O
|
| 多伦多猛龙 |
L
L
L
L
L
L
|
L
L
W
L
W
L
|
U
U
O
O
U
U
|
| 活塞排东岸前三,球队目前胜率超七成,并且本赛季对阵东岸球队录得8胜3负,活塞本场击退速龙在即。 | |||