
奎松胡斯克尔
10
1节
14

凯西织工
积分排名
奎松胡斯克尔[4]
| 菲MPBL | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 24 | 4 | 82.9 | 67.5 | 15.4 | 4 | 85.7 |
| 主 | 16 | 15 | 1 | 83.1 | 68.4 | 14.7 | 3 | 93.8 |
| 客 | 12 | 9 | 3 | 82.6 | 66.3 | 16.2 | 8 | 75 |
| 近10场 | 10 | 9 | 1 | 83.7 | 69.5 | 14.2 | 0 | 90 |
凯西织工[1]
| 菲MPBL | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 28 | 1 | 90.8 | 69.4 | 21.4 | 1 | 96.6 |
| 主 | 16 | 15 | 1 | 90.1 | 67.4 | 22.6 | 2 | 93.8 |
| 客 | 13 | 13 | 0 | 91.7 | 71.8 | 19.9 | 2 | 100 |
| 近10场 | 10 | 10 | 0 | 94.8 | 68.2 | 26.6 | 0 | 100 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | 菲MPBL | 凯西织工 | 62-58 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-12-11 | 菲MPBL | 凯西织工 | 81-80 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-05-31 | 菲MPBL | 凯西织工 | 63-53 | 奎松胡斯克尔 | |
| 24-07-13 | 菲MPBL | 凯西织工 | 85-90 | 奎松胡斯克尔 | |
|
共 4 场,
胜 1
负 3
胜率 25%
|
|||||
近期战绩
奎松胡斯克尔
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | 菲MPBL | 凯西织工 | 62-58 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-12-11 | 菲MPBL | 凯西织工 | 81-80 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-12-06 | 菲MPBL | 奎松胡斯克尔 | 56-49 | 宾南塔塔克 | |
| 25-12-03 | 菲MPBL | 宾南塔塔克 | 57-53 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-12-01 | 菲MPBL | 宾南塔塔克 | 56-66 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-11-26 | 菲MPBL | 奎松胡斯克尔 | 65-68 | 宾南塔塔克 | |
| 25-11-24 | 菲MPBL | 奎松胡斯克尔 | 57-55 | 宾南塔塔克 | |
| 25-11-11 | 菲MPBL | 玄山勇士 | 85-95 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-11-06 | 菲MPBL | 奎松胡斯克尔 | 103-75 | 玄山勇士 | |
| 25-10-20 | 菲MPBL | 奎松胡斯克尔 | 104-102 | 塔马劳斯 | |
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 0%
|
|||||
凯西织工
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | 菲MPBL | 凯西织工 | 62-58 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-12-11 | 菲MPBL | 凯西织工 | 81-80 | 奎松胡斯克尔 | |
| 25-11-27 | 菲MPBL | 潘加南热浪 | 74-99 | 凯西织工 | |
| 25-11-21 | 菲MPBL | 凯西织工 | 66-59 | 潘加南热浪 | |
| 25-11-19 | 菲MPBL | 凯西织工 | 77-58 | 潘加南热浪 | |
| 25-11-07 | 菲MPBL | 巴塘坎卡卢 | 62-74 | 凯西织工 | |
| 25-11-04 | 菲MPBL | 凯西织工 | 80-54 | 巴塘坎卡卢 | |
| 25-10-18 | 菲MPBL | 伊萨贝拉考博伊斯 | 69-73 | 凯西织工 | |
| 25-10-10 | 菲MPBL | 凯西织工 | 98-58 | 伊萨贝拉考博伊斯 | |
| 25-09-30 | 菲MPBL | 塔马劳斯 | 82-104 | 凯西织工 | |
|
共 10 场,
胜 10
平 0
负 0
胜率 100%
赢率 0%
|
|||||