
印第安纳步行者
89
完
(47-58)
108
动画直播

华盛顿奇才
积分排名
印第安纳步行者[14]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 6 | 19 | 111 | 118.7 | -7.7 | 14 | 24 |
| 主 | 13 | 5 | 8 | 115.9 | 118.3 | -2.4 | 12 | 38.5 |
| 客 | 12 | 1 | 11 | 105.7 | 119.1 | -13.4 | 14 | 8.3 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 112.3 | 112.1 | 0.2 | 0 | 40 |
华盛顿奇才[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 3 | 20 | 113 | 128.3 | -15.3 | 15 | 13 |
| 主 | 11 | 2 | 9 | 115.5 | 130.6 | -15.1 | 15 | 18.2 |
| 客 | 12 | 1 | 11 | 110.7 | 126.2 | -15.6 | 15 | 8.3 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 113.1 | 126.7 | -13.6 | 0 | 20 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-29 | NBA | 步行者 | 119-86 | 奇才 |
6.5
|
| 25-04-09 | NBA | 步行者 | 104-98 | 奇才 |
18.5
|
| 25-03-28 | NBA | 奇才 | 109-162 | 步行者 |
-11.5
|
| 25-02-13 | NBA | 奇才 | 130-134 | 步行者 |
-9.5
|
| 24-11-25 | NBA | 步行者 | 115-103 | 奇才 |
11.5
|
| 24-01-11 | NBA | 步行者 | 112-104 | 奇才 |
8
|
| 23-12-16 | NBA | 奇才 | 137-123 | 步行者 |
-8.5
|
| 23-10-26 | NBA | 步行者 | 143-120 | 奇才 |
7.5
|
| 23-07-09 | 夏季联赛 | 奇才 | 83-91 | 步行者 |
-4.5
|
| 23-02-12 | NBA | 奇才 | 127-113 | 步行者 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 8
负 2
胜率 80%
|
|||||
近期战绩
印第安纳步行者
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | NBA | 76人 | 115-105 | 步行者 |
7.5
|
| 25-12-09 | NBA | 步行者 | 116-105 | 国王 |
4.5
|
| 25-12-06 | NBA | 公牛 | 105-120 | 步行者 |
5.5
|
| 25-12-04 | NBA | 步行者 | 120-135 | 掘金 |
-7.5
|
| 25-12-02 | NBA | 步行者 | 119-135 | 骑士 |
-5
|
| 25-11-30 | NBA | 步行者 | 103-101 | 公牛 |
-4.5
|
| 25-11-29 | NBA | 步行者 | 119-86 | 奇才 |
6.5
|
| 25-11-27 | NBA | 猛龙 | 97-95 | 步行者 |
9.5
|
| 25-11-25 | NBA | 步行者 | 117-122 | 活塞 |
-8.5
|
| 25-11-22 | NBA | 骑士 | 120-109 | 步行者 |
13.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 70%
|
|||||
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | NBA | 奇才 | 126-130 | 骑士 |
-14.5
|
| 25-12-07 | NBA | 奇才 | 116-131 | 老鹰 |
-8.5
|
| 25-12-05 | NBA | 奇才 | 101-146 | 凯尔特人 |
-10.5
|
| 25-12-03 | NBA | 76人 | 121-102 | 奇才 |
13.5
|
| 25-12-02 | NBA | 奇才 | 129-126 | 雄鹿 |
-10
|
| 25-11-29 | NBA | 步行者 | 119-86 | 奇才 |
6.5
|
| 25-11-26 | NBA | 奇才 | 132-113 | 老鹰 |
-9.5
|
| 25-11-23 | NBA | 公牛 | 121-120 | 奇才 |
12.5
|
| 25-11-22 | NBA | 猛龙 | 140-110 | 奇才 |
13.5
|
| 25-11-20 | NBA | 森林狼 | 120-109 | 奇才 |
15.5
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
印第安纳步行者
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
输
赢
|
小
小
小
大
大
小
|
||||||
华盛顿奇才
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 近六 |
赢
输
输
输
赢
输
|
大
大
大
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
印第安纳步行者
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-03 | NBA | 步行者 | 120-98 | 雄鹿 | 22 | 8.5 | 赢 |
| 24-03-17 | NBA | 步行者 | 121-100 | 篮网 | 21 | 8.5 | 赢 |
| 24-01-29 | NBA | 步行者 | 116-110 | 灰熊 | 6 | 8.5 | 输 |
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-07 | NBA | 奇才 | 116-131 | 老鹰 | -15 | -8.5 | 输 |
| 25-11-02 | NBA | 奇才 | 94-125 | 魔术 | -31 | -8.5 | 输 |
| 25-10-23 | NBA | 雄鹿 | 133-120 | 奇才 | 13 | 8.5 | 输 |
未来三场
印第安纳步行者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | NBA | 步行者 | - | 尼克斯 | 4天 |
| 25-12-21 | NBA | 鹈鹕 | - | 步行者 | 6天 |
| 25-12-23 | NBA | 凯尔特人 | - | 步行者 | 8天 |
华盛顿奇才
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | NBA | 马刺 | - | 奇才 | 4天 |
| 25-12-21 | NBA | 灰熊 | - | 奇才 | 6天 |
| 25-12-22 | NBA | 奇才 | - | 马刺 | 7天 |
预计阵容
印第安纳步行者
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| -1后卫马瑟林 | 25前锋厄尔 |
| 2后卫A·内姆布哈德 | 5前锋J.沃克 |
| 32中锋J·哈夫 | 12后卫J·弗菲 |
| 43前锋西亚卡姆 | 9后卫TJ·麦康纳 |
| 55后卫E.汤普森 | 22前锋艾西亚积逊 |
| 4后卫T·皮特 | |
| 13中锋布拉德利 | |
| 7后卫卡姆·琼斯 | |
| 11前锋马丁 | |
| 24后卫马修斯 | |
| 29后卫Q.杰克逊 |
华盛顿奇才
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 7后卫卡林顿 | 12后卫T·约翰逊 |
| 35前锋巴格利三世 | 16前锋吉尔 |
| 18前锋乔治 | 4后卫约翰逊 |
| 3后卫麦科勒姆 | 13后卫库珀 |
| 9前锋尚帕尼 | 27前锋W·莱利 |
| 5前锋J·沃特金斯 | |
| 1前锋C.惠特摩尔 | |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 | 本.谢泼德 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 印第安纳步行者 | 奥比托宾 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 印第安纳步行者 | 阿隆-内史密斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 印第安纳步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 科里-基斯珀特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 比拉尔-库利巴利 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 亚历山大-萨尔 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 马拉基-布拉纳姆 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 |
L
W
W
L
L
W
|
L
W
W
L
L
W
|
U
U
U
O
O
U
|
| 华盛顿奇才 |
L
L
L
L
W
L
|
W
L
L
L
W
L
|
O
O
O
U
O
U
|
| 巫师目前战绩排在联盟倒数第一,球队整体表现十分糟糕,加上他们今季客场战绩为1胜11负,客场表现低迷的巫师是役劫数难逃。 | |||