
山东赤水河酒女篮
31
2节
(31-29)
29

新疆天山女篮
积分排名
山东赤水河酒女篮[4]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 77.2 | 78.2 | -1 | 4 | 60 |
| 主 | 3 | 2 | 1 | 73.7 | 75.7 | -2 | 6 | 66.7 |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 82.5 | 82 | 0.5 | 7 | 50 |
| 近10场 | 5 | 3 | 2 | 77.2 | 78.2 | -1 | 0 | 60 |
新疆天山女篮[12]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 69.4 | 77.8 | -8.4 | 12 | 40 |
| 主 | 3 | 1 | 2 | 72.3 | 76.3 | -4 | 12 | 33.3 |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 65 | 80 | -15 | 10 | 50 |
| 近10场 | 5 | 2 | 3 | 69.4 | 77.8 | -8.4 | 0 | 40 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-18 | WCBA | 新疆天山女籃 | 69-98 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 24-12-31 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 92-52 | 新疆天山女籃 | |
| 24-12-05 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 95-56 | 新疆天山女籃 | |
| 24-11-25 | WCBA | 新疆天山女籃 | 61-75 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 24-08-21 | 中女锦 | 山东赤水河酒女篮 | 85-74 | 新疆天山女籃 | |
| 24-03-24 | WCBA | 新疆天山女籃 | 58-60 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 24-03-22 | WCBA | 新疆天山女籃 | 67-72 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 24-03-19 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 58-77 | 新疆天山女籃 | |
| 23-12-23 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 74-79 | 新疆天山女籃 | |
| 23-11-25 | WCBA | 新疆天山女籃 | 78-64 | 山东赤水河酒女篮 | |
|
共 10 场,
胜 7
负 3
胜率 70%
|
|||||
近期战绩
山东赤水河酒女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 76-87 | 山东赤水河酒女篮 |
-3
|
| 25-12-10 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 70-79 | 东莞新彤盛女篮 |
-10
|
| 25-12-07 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 78-76 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-12-05 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 73-72 | 山西竹叶青女篮 | |
| 25-12-02 | WCBA | 石家庄英励女篮 | 88-78 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 25-11-26 | WCBA | 四川蜀道远达女篮 | 81-71 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 56-94 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 64-67 | 北京首钢园女篮 | |
| 25-10-18 | 中女锦 | 山东赤水河酒女篮 | 72-80 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-10-16 | 中女锦 | 江苏南钢女篮 | 90-50 | 山东赤水河酒女篮 | |
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 100%
|
|||||
新疆天山女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | WCBA | 新疆天山女籃 | 79-85 | 江苏南钢女篮 |
-17.5
|
| 25-12-10 | WCBA | 新疆天山女籃 | 90-64 | 石家庄英励女篮 |
2.5
|
| 25-12-08 | WCBA | 新疆天山女籃 | 48-80 | 山西竹叶青女篮 |
-9
|
| 25-12-05 | WCBA | 四川蜀道远达女篮 | 94-57 | 新疆天山女籃 | |
| 25-12-02 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 66-73 | 新疆天山女籃 | |
| 25-11-26 | WCBA | 新疆天山女籃 | 69-58 | 浙江稠州银行女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 新疆天山女籃 | 68-99 | 东莞新彤盛女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 100-66 | 新疆天山女籃 | |
| 25-10-16 | 中女锦 | 新疆天山女籃 | 79-72 | 江西赣星女篮 | |
| 25-10-14 | 中女锦 | 新疆天山女籃 | 68-62 | 东莞新彤盛女篮 | |
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 66.7%
|
|||||
联赛盘路走势
山东赤水河酒女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 近六 |
赢
赢
-
-
-
-
|
大
小
-
-
-
-
|
||||||
新疆天山女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
赢
输
-
-
-
|
大
大
小
-
-
-
|
||||||
未来三场
山东赤水河酒女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | - | 陕西天泽女篮 | 3天 |
| 25-12-21 | WCBA | 上海浦发银行女篮 | - | 山东赤水河酒女篮 | 5天 |
| 25-12-24 | WCBA | 浙江稠州银行女篮 | - | 山东赤水河酒女篮 | 8天 |
新疆天山女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | - | 新疆天山女籃 | 3天 |
| 25-12-22 | WCBA | 新疆天山女籃 | - | 东莞新彤盛女篮 | 6天 |
| 25-12-24 | WCBA | 新疆天山女籃 | - | 陕西天泽女篮 | 8天 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 山东赤水河酒女篮 |
W
L
W
W
L
L
|
W
L
W
W
L
-
|
O
U
U
U
O
-
|
| 新疆天山女篮 |
L
W
L
L
W
W
|
W
W
L
L
W
-
|
O
O
U
U
U
-
|
| 新疆天山女篮近4场输了3场,反观山东赤水河酒女篮近4场赢了3场,此消彼长,表现更差的新疆天山女篮此番劫数难逃。 | |||