
陕西天泽女篮
32
2节
(32-32)
32

江苏南钢女篮
积分排名
陕西天泽女篮[15]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 72.8 | 89.6 | -16.8 | 15 | 20 |
| 主 | 3 | 1 | 2 | 74.7 | 81.7 | -7 | 14 | 33.3 |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 70 | 101.5 | -31.5 | 15 | 0 |
| 近10场 | 5 | 1 | 4 | 72.8 | 89.6 | -16.8 | 0 | 20 |
江苏南钢女篮[6]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 83.8 | 74.4 | 9.4 | 6 | 60 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 92 | 58 | 34 | 8 | 100 |
| 客 | 4 | 2 | 2 | 81.8 | 78.5 | 3.2 | 3 | 50 |
| 近10场 | 5 | 3 | 2 | 83.8 | 74.4 | 9.4 | 0 | 60 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-11 | 中女锦 | 江苏南钢女篮 | 114-37 | 陕西天泽女篮 | |
| 24-02-23 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 47-85 | 江苏南钢女篮 | |
| 23-11-28 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 78-60 | 陕西天泽女篮 |
23
|
| 21-12-10 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 89-78 | 陕西天泽女篮 | |
| 20-10-07 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 89-69 | 陕西天泽女篮 |
28.5
|
| 19-11-23 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 71-81 | 江苏南钢女篮 | |
| 18-12-11 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 118-67 | 陕西天泽女篮 | |
| 18-10-24 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 74-92 | 江苏南钢女篮 | |
| 18-01-08 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 96-70 | 陕西天泽女篮 | |
| 17-12-02 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 72-97 | 江苏南钢女篮 | |
|
共 10 场,
胜 0
负 10
胜率 0%
|
|||||
近期战绩
陕西天泽女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 92-81 | 石家庄英励女篮 |
8.5
|
| 25-12-11 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 91-75 | 陕西天泽女篮 | |
| 25-12-08 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 69-88 | 北京首钢园女篮 |
-10
|
| 25-12-05 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 63-76 | 浙江稠州银行女篮 | |
| 25-12-01 | WCBA | 四川蜀道远达女篮 | 112-65 | 陕西天泽女篮 | |
| 25-11-26 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 66-67 | 陕西天泽女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 56-94 | 山东赤水河酒女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 四川蜀道远达女篮 | 90-55 | 陕西天泽女篮 | |
| 25-10-15 | 中女锦 | 陕西天泽女篮 | 81-67 | 合肥文旅女篮 | |
| 25-10-14 | 中女锦 | 陕西天泽女篮 | 56-63 | 河南豫光金铅女篮 | |
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
|||||
江苏南钢女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | WCBA | 新疆天山女籃 | 79-85 | 江苏南钢女篮 |
-17.5
|
| 25-12-10 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 92-58 | 武汉盛帆女篮 |
12
|
| 25-12-07 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 78-76 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-12-04 | WCBA | 石家庄英励女篮 | 69-93 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-11-30 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 88-73 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-11-26 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 74-71 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 浙江稠州银行女篮 | 71-85 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 100-66 | 新疆天山女籃 | |
| 25-10-18 | 中女锦 | 江苏南钢女篮 | 73-95 | 四川蜀道远达女篮 | |
| 25-10-16 | 中女锦 | 江苏南钢女篮 | 90-50 | 山东赤水河酒女篮 | |
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
陕西天泽女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
输
-
-
-
-
|
大
大
-
-
-
-
|
||||||
江苏南钢女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 近六 |
输
赢
-
-
-
-
|
大
小
-
-
-
-
|
||||||
未来三场
陕西天泽女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | - | 陕西天泽女篮 | 3天 |
| 25-12-21 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | - | 陕西天泽女篮 | 5天 |
| 25-12-24 | WCBA | 新疆天山女籃 | - | 陕西天泽女篮 | 8天 |
江苏南钢女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | WCBA | 上海浦发银行女篮 | - | 江苏南钢女篮 | 3天 |
| 25-12-22 | WCBA | 江苏南钢女篮 | - | 浙江稠州银行女篮 | 6天 |
| 25-12-25 | WCBA | 江苏南钢女篮 | - | 四川蜀道远达女篮 | 9天 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 陕西天泽女篮 |
W
L
L
L
L
W
|
W
W
L
W
L
-
|
O
O
O
U
O
-
|
| 江苏南钢女篮 |
W
W
L
W
L
L
|
L
W
L
W
L
-
|
O
U
U
O
O
-
|
| 江苏南钢女篮近4场赢了3场,球队表现出色,面对上仗重返胜轨立足未稳的陝西榆林天泽女篮,江苏南钢女篮今铺赢波不在话下。 | |||