
东莞新彤盛女篮
35
2节
(35-25)
25

武汉盛帆女篮
积分排名
东莞新彤盛女篮[2]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 87.6 | 76.2 | 11.4 | 2 | 100 |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 90.7 | 81 | 9.7 | 2 | 100 |
| 客 | 2 | 2 | 0 | 83 | 69 | 14 | 2 | 100 |
| 近10场 | 5 | 5 | 0 | 87.6 | 76.2 | 11.4 | 0 | 100 |
武汉盛帆女篮[8]
| WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 77 | 82.2 | -5.2 | 8 | 60 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 77.5 | 82 | -4.5 | 9 | 50 |
| 客 | 3 | 2 | 1 | 76.7 | 82.3 | -5.7 | 4 | 66.7 |
| 近10场 | 5 | 3 | 2 | 77 | 82.2 | -5.2 | 0 | 60 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-07-21 | 中女锦 | 武汉盛帆女篮 | 50-62 | 东莞新彤盛女篮 | |
| 23-12-17 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 49-80 | 东莞新彤盛女篮 | |
| 23-10-31 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 92-43 | 武汉盛帆女篮 | |
| 21-12-09 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 94-71 | 武汉盛帆女篮 | |
| 20-10-07 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 62-80 | 东莞新彤盛女篮 | |
| 20-01-02 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 84-50 | 武汉盛帆女篮 | |
| 19-11-28 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 54-97 | 东莞新彤盛女篮 | |
| 18-12-05 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 92-50 | 武汉盛帆女篮 | |
| 18-10-20 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 43-105 | 东莞新彤盛女篮 | |
|
共 9 场,
胜 9
负 0
胜率 100%
|
|||||
近期战绩
东莞新彤盛女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-14 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 83-75 | 四川蜀道远达女篮 |
-4.5
|
| 25-12-10 | WCBA | 山东赤水河酒女篮 | 70-79 | 东莞新彤盛女篮 |
-10
|
| 25-12-07 | WCBA | 浙江稠州银行女篮 | 68-87 | 东莞新彤盛女篮 | |
| 25-12-04 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 101-95 | 上海浦发银行女篮 | |
| 25-11-30 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 88-73 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-11-26 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 74-71 | 江苏南钢女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 新疆天山女籃 | 68-99 | 东莞新彤盛女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 48-44 | 浙江稠州银行女篮 | |
| 25-10-16 | 中女锦 | 东莞新彤盛女篮 | 58-46 | 厦门环东文旅女篮 | |
| 25-10-14 | 中女锦 | 新疆天山女籃 | 68-62 | 东莞新彤盛女篮 | |
|
共 10 场,
胜 9
平 0
负 1
胜率 90%
赢率 50%
|
|||||
武汉盛帆女篮
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 76-87 | 山东赤水河酒女篮 |
-3
|
| 25-12-10 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 92-58 | 武汉盛帆女篮 |
12
|
| 25-12-07 | WCBA | 石家庄英励女篮 | 80-84 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-12-05 | WCBA | 北京首钢园女篮 | 75-88 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-12-02 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 79-77 | 山西竹叶青女篮 | |
| 25-11-26 | WCBA | 石家庄英励女篮 | 70-92 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-11-25 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 62-76 | 上海浦发银行女篮 | |
| 25-11-24 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 77-64 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-10-18 | 中女锦 | 山东赤水河酒女篮 | 72-80 | 武汉盛帆女篮 | |
| 25-10-16 | 中女锦 | 四川蜀道远达女篮 | 93-55 | 武汉盛帆女篮 | |
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 0%
|
|||||
联赛盘路走势
东莞新彤盛女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 近六 |
赢
输
-
-
-
-
|
走
小
-
-
-
-
|
||||||
武汉盛帆女篮
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 近六 |
输
输
-
-
-
-
|
大
小
-
-
-
-
|
||||||
未来三场
东莞新彤盛女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | - | 北京首钢园女篮 | 3天 |
| 25-12-22 | WCBA | 新疆天山女籃 | - | 东莞新彤盛女篮 | 6天 |
| 25-12-25 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | - | 东莞新彤盛女篮 | 9天 |
武汉盛帆女篮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | - | 新疆天山女籃 | 3天 |
| 25-12-21 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | - | 陕西天泽女篮 | 5天 |
| 25-12-24 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | - | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 东莞新彤盛女篮 |
W
W
W
W
W
W
|
W
W
L
L
W
-
|
U
U
U
O
O
-
|
| 武汉盛帆女篮 |
L
L
W
W
W
W
|
L
L
L
W
W
-
|
O
U
O
O
O
-
|
| 两队过去3次交手都是东莞新彤盛女篮获胜,球员心理层面佔据上风,面对遭遇两连败打击的武汉盛帆黄鹤女篮,东莞新彤盛女篮是役没有不胜的理由。 | |||