
华盛顿奇才
VS
动画直播

芝加哥公牛
积分排名
华盛顿奇才[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 78 | 17 | 61 | 113.1 | 124.6 | -11.6 | 15 | 21.8 |
| 主 | 38 | 11 | 27 | 114.1 | 124.2 | -10 | 15 | 28.9 |
| 客 | 40 | 6 | 34 | 112 | 125.1 | -13.1 | 15 | 15 |
| 近10场 | 10 | 1 | 9 | 114.9 | 130.4 | -15.5 | 0 | 10 |
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 78 | 29 | 49 | 116.1 | 121.6 | -5.4 | 12 | 37.2 |
| 主 | 40 | 18 | 22 | 115.2 | 118.4 | -3.2 | 12 | 45 |
| 客 | 38 | 11 | 27 | 117.1 | 124.9 | -7.8 | 12 | 28.9 |
| 近10场 | 10 | 1 | 9 | 117.1 | 132.1 | -15 | 0 | 10 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-23 | NBA | 公牛 | 121-120 | 奇才 |
12.5
|
| 25-04-12 | NBA | 公牛 | 119-89 | 奇才 |
16.5
|
| 25-01-11 | NBA | 公牛 | 138-105 | 奇才 |
11.5
|
| 25-01-02 | NBA | 奇才 | 125-107 | 公牛 |
-5.5
|
| 24-11-27 | NBA | 奇才 | 108-127 | 公牛 |
-4.5
|
| 24-04-13 | NBA | 奇才 | 127-129 | 公牛 |
-1.5
|
| 24-03-26 | NBA | 公牛 | 105-107 | 奇才 |
12.5
|
| 24-03-17 | NBA | 公牛 | 127-98 | 奇才 |
10.5
|
| 23-07-16 | 夏季联赛 | 公牛 | 90-85 | 奇才 |
-1
|
| 23-02-27 | NBA | 公牛 | 102-82 | 奇才 |
4.5
|
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
|||||
近期战绩
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-06 | NBA | 篮网 | 121-115 | 奇才 |
3.5
|
| 26-04-05 | NBA | 热火 | 152-136 | 奇才 |
16.5
|
| 26-04-02 | NBA | 奇才 | 131-153 | 76人 |
-16
|
| 26-03-31 | NBA | 湖人 | 120-101 | 奇才 |
15.5
|
| 26-03-30 | NBA | 开拓者 | 123-88 | 奇才 |
15.5
|
| 26-03-28 | NBA | 勇士 | 131-126 | 奇才 |
14
|
| 26-03-26 | NBA | 爵士 | 110-133 | 奇才 |
5
|
| 26-03-23 | NBA | 尼克斯 | 145-113 | 奇才 |
20
|
| 26-03-22 | NBA | 奇才 | 111-132 | 雷霆 |
-21
|
| 26-03-20 | NBA | 奇才 | 95-117 | 活塞 |
-15.5
|
|
共 10 场,
胜 1
平 0
负 9
胜率 10%
赢率 30%
|
|||||
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-06 | NBA | 公牛 | 110-120 | 太阳 |
-10
|
| 26-04-04 | NBA | 尼克斯 | 136-96 | 公牛 |
15.5
|
| 26-04-02 | NBA | 公牛 | 126-145 | 步行者 |
4.5
|
| 26-03-31 | NBA | 马刺 | 129-114 | 公牛 |
18
|
| 26-03-29 | NBA | 灰熊 | 125-124 | 公牛 |
-3.5
|
| 26-03-28 | NBA | 雷霆 | 131-113 | 公牛 |
19.5
|
| 26-03-26 | NBA | 76人 | 157-137 | 公牛 |
6.5
|
| 26-03-24 | NBA | 公牛 | 132-124 | 火箭 |
-8
|
| 26-03-20 | NBA | 公牛 | 110-115 | 骑士 |
-13
|
| 26-03-19 | NBA | 公牛 | 109-139 | 猛龙 |
-7.5
|
|
共 10 场,
胜 1
平 0
负 9
胜率 10%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
华盛顿奇才
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 6 | 30% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 0 | 1 | 2 | 0% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
赢
|
大
大
大
小
小
大
|
||||||
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 5 | 40% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 2 | 1 | 2 | 40% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 近六 |
走
输
输
赢
输
赢
|
小
小
大
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-07 | NBA | 奇才 | 120-112 | 魔术 | 8 | -6.5 | 赢 |
| 25-11-29 | NBA | 步行者 | 119-86 | 奇才 | 33 | 6.5 | 输 |
| 25-02-22 | NBA | 奇才 | 101-104 | 雄鹿 | -3 | -6.5 | 赢 |
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-19 | NBA | 公牛 | 124-102 | 篮网 | 22 | 6.5 | 赢 |
| 25-12-28 | NBA | 公牛 | 103-112 | 雄鹿 | -9 | 6.5 | 输 |
| 24-12-03 | NBA | 公牛 | 128-102 | 篮网 | 26 | 6.5 | 赢 |
未来三场
华盛顿奇才
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-10 | NBA | 奇才 | - | 公牛 | 2天 |
| 26-04-11 | NBA | 奇才 | - | 热火 | 3天 |
| 26-04-13 | NBA | 骑士 | - | 奇才 | 5天 |
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-10 | NBA | 奇才 | - | 公牛 | 2天 |
| 26-04-11 | NBA | 公牛 | - | 魔术 | 3天 |
| 26-04-13 | NBA | 独行侠 | - | 公牛 | 5天 |
预计阵容
华盛顿奇才
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 13后卫库珀 | 12后卫T·约翰逊 |
| 7后卫卡林顿 | 5前锋J·沃特金斯 |
| 8后卫哈迪 | 15前锋朱利安·里斯 |
| 16前锋吉尔 | 14前锋L.布莱克 |
| 27前锋W·莱利 | 31后卫阿隆德斯-威廉姆斯 |
| 0后卫库利巴利 | |
| 9前锋尚帕尼 | |
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 44前锋帕特里克.威廉姆斯 | 5后卫麦克-麦克朗 |
| 35前锋I.奥科罗 | 8后卫河村勇辉 |
| 28前锋亚布塞莱 | 13中锋理查兹 |
| 7后卫R·迪林厄姆 | 2后卫塞克斯顿 |
| 30后卫琼斯 | 14前锋布泽利斯 |
| 3后卫吉迪 | |
| 47中锋L·奥尔布里希 | |
| 11前锋L.米勒 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 | 卡梅隆.惠特摩尔 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 凯肖恩-乔治 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 安东尼-戴维斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 特雷-杨 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 亚历山大-萨尔 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰伦-史密斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 |
L
L
L
L
L
L
|
L
W
L
L
L
W
|
O
O
O
U
U
O
|
| 芝加哥公牛 |
L
L
L
L
L
L
|
W
L
L
W
L
W
|
U
U
O
U
O
O
|
| 巫师是东岸垫底份子,球队不仅早就无缘季后赛,并且他们还一直处于连败之中,今仗面对往绩处于上风的公牛,巫师主场沦陷在所难免。 | |||