
多伦多猛龙
VS
动画直播

萨克拉门托国王
积分排名
多伦多猛龙[6]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 75 | 42 | 33 | 114.3 | 112.2 | 2.2 | 6 | 56 |
| 主 | 37 | 21 | 16 | 114.3 | 111.1 | 3.2 | 8 | 56.8 |
| 客 | 38 | 21 | 17 | 114.4 | 113.2 | 1.2 | 4 | 55.3 |
| 近10场 | 10 | 6 | 4 | 120.4 | 113.9 | 6.5 | 0 | 60 |
萨克拉门托国王[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 76 | 19 | 57 | 110.7 | 121.1 | -10.4 | 15 | 25 |
| 主 | 38 | 13 | 25 | 112.3 | 119.5 | -7.2 | 15 | 34.2 |
| 客 | 38 | 6 | 32 | 109.1 | 122.8 | -13.6 | 15 | 15.8 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 111 | 122.4 | -11.4 | 0 | 30 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-22 | NBA | 国王 | 109-122 | 猛龙 |
-4.5
|
| 25-10-09 | NBA | 国王 | 122-130 | 猛龙 |
1.5
|
| 25-07-20 | 夏季联赛 | 猛龙 | 88-98 | 国王 |
3
|
| 24-11-07 | NBA | 国王 | 122-107 | 猛龙 |
10.5
|
| 24-11-03 | NBA | 猛龙 | 131-128 | 国王 |
-6.5
|
| 24-03-21 | NBA | 猛龙 | 89-123 | 国王 |
-11.5
|
| 24-01-06 | NBA | 国王 | 135-130 | 猛龙 |
5.5
|
| 23-10-09 | NBA | 猛龙 | 112-99 | 国王 |
1.5
|
| 23-01-26 | NBA | 国王 | 95-113 | 猛龙 |
3.5
|
| 22-12-15 | NBA | 猛龙 | 123-124 | 国王 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
|||||
近期战绩
多伦多猛龙
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-01 | NBA | 活塞 | 127-116 | 猛龙 |
2.5
|
| 26-03-30 | NBA | 猛龙 | 139-87 | 魔术 |
3
|
| 26-03-28 | NBA | 猛龙 | 119-106 | 鹈鹕 |
8
|
| 26-03-26 | NBA | 快船 | 119-94 | 猛龙 |
4
|
| 26-03-24 | NBA | 爵士 | 127-143 | 猛龙 |
-12.5
|
| 26-03-23 | NBA | 太阳 | 120-98 | 猛龙 |
-2
|
| 26-03-21 | NBA | 掘金 | 121-115 | 猛龙 |
7
|
| 26-03-19 | NBA | 公牛 | 109-139 | 猛龙 |
-7.5
|
| 26-03-16 | NBA | 猛龙 | 119-108 | 活塞 |
-3.5
|
| 26-03-14 | NBA | 猛龙 | 122-115 | 太阳 |
4
|
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 70%
|
|||||
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-30 | NBA | 篮网 | 116-99 | 国王 |
-1
|
| 26-03-29 | NBA | 老鹰 | 123-113 | 国王 |
14.5
|
| 26-03-27 | NBA | 魔术 | 121-117 | 国王 |
15.5
|
| 26-03-25 | NBA | 黄蜂 | 134-90 | 国王 |
17.5
|
| 26-03-23 | NBA | 国王 | 126-122 | 篮网 |
4.5
|
| 26-03-20 | NBA | 国王 | 118-139 | 76人 |
-3.5
|
| 26-03-18 | NBA | 国王 | 104-132 | 马刺 |
-13.5
|
| 26-03-16 | NBA | 国王 | 116-111 | 爵士 |
2.5
|
| 26-03-15 | NBA | 快船 | 109-118 | 国王 |
13.5
|
| 26-03-12 | NBA | 国王 | 109-117 | 黄蜂 |
-12.5
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
多伦多猛龙
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 4 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
赢
输
|
大
大
小
小
大
小
|
||||||
萨克拉门托国王
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
输
输
|
小
小
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
多伦多猛龙
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-08 | NBA | 猛龙 | 102-93 | 湖人 | 9 | 13 | 输 |
| 14-11-10 | NBA | 猛龙 | 120-88 | 76人 | 32 | 13 | 赢 |
| 08-04-10 | NBA | 猛龙 | 111-93 | 雄鹿 | 18 | 13 | 赢 |
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-02 | NBA | 湖人 | 128-104 | 国王 | 24 | 13 | 输 |
| 22-03-29 | NBA | 热火 | 123-100 | 国王 | 23 | 13 | 输 |
| 17-03-27 | NBA | 快船 | 97-98 | 国王 | -1 | 13 | 赢 |
未来三场
多伦多猛龙
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-04 | NBA | 灰熊 | - | 猛龙 | 2天 |
| 26-04-06 | NBA | 凯尔特人 | - | 猛龙 | 4天 |
| 26-04-08 | NBA | 猛龙 | - | 热火 | 6天 |
萨克拉门托国王
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-04 | NBA | 国王 | - | 鹈鹕 | 2天 |
| 26-04-06 | NBA | 国王 | - | 快船 | 4天 |
| 26-04-08 | NBA | 勇士 | - | 国王 | 6天 |
预计阵容
多伦多猛龙
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 4前锋巴恩斯 | 32前锋戴维斯 |
| 23后卫谢德 | 20后卫富尔茨 |
| 14后卫沃尔特 | 55后卫马丁 |
| 9后卫巴雷特 | 12前锋博伊尔斯 |
| 19中锋珀尔特尔 | 17后卫坦普利 |
| 3前锋英格拉姆 | |
| 24后卫赫本 | |
| 1后卫迪克 | |
| 2前锋莫格博 | |
| 0后卫AJ.劳森 | |
| 54前锋马穆凯拉什维利 |
萨克拉门托国王
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 24后卫I·斯蒂文斯 | 5后卫N·克利福德 |
| 7前锋麦克德莫特 | 3后卫基利安夏耶斯 |
| 42中锋M·雷诺 | 9前锋阿丘瓦 |
| 23前锋鲍德温 | 29前锋普劳登 |
| 22后卫卡特 | 32中锋迪伦卡德韦尔 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | 贾米森-巴特尔 | 前锋 | 其他 | 其他 |
| 多伦多猛龙 | 伊曼纽尔-奎克利 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德鲁-班克斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德玛尔-德罗赞 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 马利克-蒙克 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 基根-穆雷 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德安德烈-亨特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 扎克-拉文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 |
L
W
W
L
W
L
|
L
W
W
L
W
L
|
O
O
U
U
O
U
|
| 萨克拉门托国王 |
L
L
L
L
W
L
|
L
W
W
L
L
L
|
U
U
O
U
O
O
|
| 帝王如今排在西岸垫底,球队已经彻底摆烂并且还处于连败之中,此番走访主场豪取五连胜的速龙,帝王只能乖乖将胜利拱手相让。 | |||