
芝加哥公牛
VS
动画直播

印第安纳步行者
积分排名
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 75 | 29 | 46 | 116.3 | 121.1 | -4.7 | 12 | 38.7 |
| 主 | 38 | 18 | 20 | 115 | 117.6 | -2.6 | 11 | 47.4 |
| 客 | 37 | 11 | 26 | 117.7 | 124.6 | -6.9 | 12 | 29.7 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 120.9 | 128.8 | -7.9 | 0 | 20 |
印第安纳步行者[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 75 | 17 | 58 | 112.2 | 120.6 | -8.4 | 15 | 22.7 |
| 主 | 38 | 11 | 27 | 114.4 | 119.1 | -4.7 | 14 | 28.9 |
| 客 | 37 | 6 | 31 | 110 | 122.2 | -12.2 | 15 | 16.2 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 117.7 | 125 | -7.3 | 0 | 20 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-29 | NBA | 步行者 | 113-110 | 公牛 |
-2
|
| 25-12-06 | NBA | 公牛 | 105-120 | 步行者 |
5.5
|
| 25-11-30 | NBA | 步行者 | 103-101 | 公牛 |
-4.5
|
| 25-07-15 | 夏季联赛 | 步行者 | 105-114 | 公牛 |
4.5
|
| 25-03-11 | NBA | 公牛 | 121-103 | 步行者 |
-4.5
|
| 25-03-03 | NBA | 步行者 | 127-112 | 公牛 |
9.5
|
| 25-01-09 | NBA | 步行者 | 129-113 | 公牛 |
5.5
|
| 24-12-07 | NBA | 公牛 | 123-132 | 步行者 |
-3.5
|
| 24-03-28 | NBA | 公牛 | 125-99 | 步行者 |
-2.5
|
| 24-03-14 | NBA | 步行者 | 129-132 | 公牛 |
3.5
|
|
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-31 | NBA | 马刺 | 129-114 | 公牛 |
18
|
| 26-03-29 | NBA | 灰熊 | 125-124 | 公牛 |
-3.5
|
| 26-03-28 | NBA | 雷霆 | 131-113 | 公牛 |
19.5
|
| 26-03-26 | NBA | 76人 | 157-137 | 公牛 |
6.5
|
| 26-03-24 | NBA | 公牛 | 132-124 | 火箭 |
-8
|
| 26-03-20 | NBA | 公牛 | 110-115 | 骑士 |
-13
|
| 26-03-19 | NBA | 公牛 | 109-139 | 猛龙 |
-7.5
|
| 26-03-17 | NBA | 公牛 | 132-107 | 灰熊 |
5.5
|
| 26-03-14 | NBA | 快船 | 119-108 | 公牛 |
12.5
|
| 26-03-13 | NBA | 湖人 | 142-130 | 公牛 |
11.5
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 60%
|
|||||
印第安纳步行者
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-30 | NBA | 步行者 | 135-118 | 热火 |
-9.5
|
| 26-03-28 | NBA | 步行者 | 113-114 | 快船 |
-9.5
|
| 26-03-26 | NBA | 步行者 | 130-137 | 湖人 |
-11.5
|
| 26-03-24 | NBA | 魔术 | 126-128 | 步行者 |
13
|
| 26-03-22 | NBA | 马刺 | 134-119 | 步行者 |
19
|
| 26-03-19 | NBA | 步行者 | 119-127 | 开拓者 |
-10
|
| 26-03-18 | NBA | 尼克斯 | 136-110 | 步行者 |
16.5
|
| 26-03-16 | NBA | 雄鹿 | 134-123 | 步行者 |
7.5
|
| 26-03-14 | NBA | 步行者 | 92-101 | 尼克斯 |
-11.5
|
| 26-03-13 | NBA | 步行者 | 108-123 | 太阳 |
-9
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 70%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50% | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
赢
赢
|
大
大
大
大
大
小
|
||||||
印第安纳步行者
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 8 | 0 | 2 | 80% |
| 主 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
赢
赢
|
大
小
大
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-30 | NBA | 步行者 | 103-101 | 公牛 | 2 | -4.5 | 输 |
| 25-11-25 | NBA | 鹈鹕 | 143-130 | 公牛 | 13 | -4.5 | 输 |
| 25-11-17 | NBA | 爵士 | 150-147 | 公牛 | 3 | -4.5 | 输 |
印第安纳步行者
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-12 | NBA | 篮网 | 110-115 | 步行者 | -5 | 4.5 | 赢 |
| 26-01-01 | NBA | 步行者 | 110-112 | 魔术 | -2 | -4.5 | 赢 |
| 25-11-30 | NBA | 步行者 | 103-101 | 公牛 | 2 | -4.5 | 赢 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-04 | NBA | 尼克斯 | - | 公牛 | 2天 |
| 26-04-06 | NBA | 公牛 | - | 太阳 | 4天 |
| 26-04-08 | NBA | 奇才 | - | 公牛 | 6天 |
印第安纳步行者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-04 | NBA | 黄蜂 | - | 步行者 | 2天 |
| 26-04-06 | NBA | 骑士 | - | 步行者 | 4天 |
| 26-04-08 | NBA | 步行者 | - | 森林狼 | 6天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 14前锋布泽利斯 | 28前锋亚布塞莱 |
| 3后卫吉迪 | 35前锋I.奥科罗 |
| 44前锋帕特里克.威廉姆斯 | 7后卫R·迪林厄姆 |
| 11前锋L.米勒 | 30后卫琼斯 |
| 2后卫塞克斯顿 | 47中锋L·奥尔布里希 |
| 5后卫麦克-麦克朗 | |
| 8后卫河村勇辉 |
印第安纳步行者
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 55后卫E.汤普森 | 26后卫本.谢泼德 |
| 24前锋科比.布朗 | 5前锋J.沃克 |
| 4后卫T·皮特 | 2后卫A·内姆布哈德 |
| 7后卫卡姆·琼斯 | 1前锋奥比托宾 |
| 32中锋J·哈夫 | 9后卫TJ·麦康纳 |
| 18前锋J·斯拉森 | |
| 11中锋波特 | |
| 23前锋内史密斯 | |
| 29后卫Q.杰克逊 | |
| 43前锋西亚卡姆 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰伦-史密斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 尼克-理查兹 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 印第安纳步行者 | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 印第安纳步行者 | 约翰尼·弗菲 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 印第安纳步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
L
L
L
L
W
L
|
W
L
W
L
W
W
|
U
O
O
O
O
U
|
| 印第安纳步行者 |
W
L
L
W
L
L
|
W
W
W
W
W
W
|
O
U
O
O
O
O
|
| 公牛近期惨遭四连败打击,并且过去14个主场仅得3胜,主场战斗力实在不尽人意,面对上仗取胜士气有所提振的溜马,公牛此役主场沦陷已成定数。 | |||