
金州勇士
VS
动画直播

洛杉矶快船
积分排名
金州勇士[8]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 31 | 29 | 115.6 | 114.1 | 1.5 | 8 | 51.7 |
| 主 | 31 | 19 | 12 | 118.3 | 114.8 | 3.5 | 6 | 61.3 |
| 客 | 29 | 12 | 17 | 112.7 | 113.3 | -0.6 | 10 | 41.4 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 110.2 | 114.6 | -4.4 | 0 | 40 |
洛杉矶快船[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 59 | 28 | 31 | 112.1 | 112.3 | -0.2 | 9 | 47.5 |
| 主 | 28 | 15 | 13 | 113.3 | 110.9 | 2.5 | 10 | 53.6 |
| 客 | 31 | 13 | 18 | 111 | 113.6 | -2.6 | 9 | 41.9 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 109.1 | 109.6 | -0.5 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-06 | NBA | 快船 | 103-102 | 勇士 |
1.5
|
| 25-10-29 | NBA | 勇士 | 98-79 | 快船 |
1.5
|
| 25-10-18 | NBA | 勇士 | 103-106 | 快船 |
2.5
|
| 25-04-14 | NBA | 勇士 | 119-124 | 快船 |
2.5
|
| 24-12-28 | NBA | 快船 | 102-92 | 勇士 |
3.5
|
| 24-11-19 | NBA | 快船 | 102-99 | 勇士 |
-3.5
|
| 24-10-28 | NBA | 勇士 | 104-112 | 快船 |
9.5
|
| 24-10-06 | NBA | 快船 | 90-91 | 勇士 |
-3.5
|
| 24-02-15 | NBA | 勇士 | 125-130 | 快船 |
3.5
|
| 23-12-15 | NBA | 快船 | 121-113 | 勇士 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
|||||
近期战绩
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | NBA | 勇士 | 101-129 | 湖人 |
-3.5
|
| 26-02-26 | NBA | 灰熊 | 112-133 | 勇士 |
-4
|
| 26-02-25 | NBA | 鹈鹕 | 113-109 | 勇士 |
-2.5
|
| 26-02-23 | NBA | 勇士 | 128-117 | 掘金 |
-4.5
|
| 26-02-20 | NBA | 勇士 | 110-121 | 凯尔特人 |
-3.5
|
| 26-02-12 | NBA | 勇士 | 113-126 | 马刺 |
-6
|
| 26-02-10 | NBA | 勇士 | 114-113 | 灰熊 |
7.5
|
| 26-02-08 | NBA | 湖人 | 105-99 | 勇士 |
3
|
| 26-02-06 | NBA | 太阳 | 97-101 | 勇士 |
6.5
|
| 26-02-04 | NBA | 勇士 | 94-113 | 76人 |
1.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
|||||
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-02 | NBA | 快船 | 137-117 | 鹈鹕 |
8.5
|
| 26-02-27 | NBA | 快船 | 88-94 | 森林狼 |
-5.5
|
| 26-02-23 | NBA | 快船 | 109-111 | 魔术 |
4.5
|
| 26-02-21 | NBA | 湖人 | 125-122 | 快船 |
6.5
|
| 26-02-20 | NBA | 快船 | 115-114 | 掘金 |
-4.5
|
| 26-02-12 | NBA | 火箭 | 102-105 | 快船 |
8
|
| 26-02-11 | NBA | 火箭 | 102-95 | 快船 |
8
|
| 26-02-09 | NBA | 森林狼 | 96-115 | 快船 |
8.5
|
| 26-02-07 | NBA | 国王 | 111-114 | 快船 |
-3.5
|
| 26-02-05 | NBA | 快船 | 91-124 | 骑士 |
-1.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 60%
|
|||||
联赛盘路走势
金州勇士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 近六 |
输
赢
输
赢
输
输
|
大
大
小
大
大
大
|
||||||
洛杉矶快船
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
赢
赢
|
大
小
大
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-06 | NBA | 快船 | 103-102 | 勇士 | 1 | 1.5 | 赢 |
| 25-07-16 | 夏季联赛 | 灰熊 | 84-96 | 勇士 | -12 | 1.5 | 赢 |
| 25-07-09 | 夏季联赛 | 勇士 | 79-93 | 热火 | -14 | -1.5 | 输 |
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-23 | NBA | 快船 | 112-104 | 湖人 | 8 | 1.5 | 赢 |
| 26-01-06 | NBA | 快船 | 103-102 | 勇士 | 1 | 1.5 | 输 |
| 25-10-13 | NBA | 快船 | 94-102 | 掘金 | -8 | 1.5 | 输 |
未来三场
金州勇士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | NBA | 火箭 | - | 勇士 | 3天 |
| 26-03-08 | NBA | 雷霆 | - | 勇士 | 5天 |
| 26-03-10 | NBA | 爵士 | - | 勇士 | 7天 |
洛杉矶快船
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-05 | NBA | 快船 | - | 步行者 | 2天 |
| 26-03-07 | NBA | 马刺 | - | 快船 | 4天 |
| 26-03-08 | NBA | 灰熊 | - | 快船 | 5天 |
预计阵容
金州勇士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 4后卫M·穆迪 | 0后卫G.佩頓二世 |
| 20前锋霍福德 | 15前锋G.桑托斯 |
| 8后卫梅尔顿 | 19后卫威廉斯 |
| 61后卫帕特-斯宾塞 | 18后卫LJ 克莱尔 |
| 23前锋格林 | 33前锋莱昂斯 |
| 7前锋K.波尔津吉斯 | |
| 21中锋Q·波斯特 |
洛杉矶快船
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 9后卫马瑟林 | 12后卫C·克里斯蒂 |
| 5前锋德里克-琼斯 | 22后卫乔丹·米勒 |
| 11中锋洛佩斯 | 33前锋巴图姆 |
| 4后卫K·桑德斯 | 23前锋艾西亚积逊 |
| 2前锋伦纳德 | 14前锋Y·尼德豪泽 |
| 15后卫华盛顿 | |
| 8后卫克里斯-邓恩 | |
| 7后卫B.博达诺维奇 | |
| 20前锋科林斯 | |
| 10后卫加兰 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金州勇士 | 塞斯-库里 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 史蒂芬-库里 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 威尔·理查德 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 肖恩·佩杜拉 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 金州勇士 |
L
W
L
W
L
L
|
L
W
L
W
L
L
|
O
O
U
O
O
O
|
| 洛杉矶快船 |
W
L
L
L
W
W
|
W
W
L
W
W
W
|
O
U
O
O
O
U
|
| 勇士近8个主场仅取得2胜6负,胜率只有25%,球队近期主场表现糟糕,再加上他们近7场比赛单场失分都超过110分,防守表现不尽人意的勇士此番劫数难逃。 | |||