
华盛顿奇才
VS
动画直播

休斯顿火箭
积分排名
华盛顿奇才[13]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 59 | 16 | 43 | 112.2 | 123 | -10.8 | 13 | 27.1 |
| 主 | 31 | 11 | 20 | 114.1 | 123.1 | -9 | 13 | 35.5 |
| 客 | 28 | 5 | 23 | 110.1 | 122.9 | -12.8 | 14 | 17.9 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 112.7 | 124.5 | -11.8 | 0 | 30 |
休斯顿火箭[3]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 59 | 37 | 22 | 114.5 | 109.2 | 5.3 | 3 | 62.7 |
| 主 | 27 | 20 | 7 | 113.8 | 107 | 6.8 | 4 | 74.1 |
| 客 | 32 | 17 | 15 | 115.2 | 111.1 | 4.1 | 6 | 53.1 |
| 近10场 | 10 | 6 | 4 | 109.7 | 104.9 | 4.8 | 0 | 60 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-13 | NBA | 火箭 | 135-112 | 奇才 |
16.5
|
| 25-01-08 | NBA | 奇才 | 112-135 | 火箭 |
-10.5
|
| 24-11-12 | NBA | 火箭 | 107-92 | 奇才 |
13.5
|
| 24-07-15 | 夏季联赛 | 奇才 | 91-109 | 火箭 |
-5
|
| 24-03-20 | NBA | 奇才 | 114-137 | 火箭 |
-9.5
|
| 24-03-15 | NBA | 火箭 | 135-119 | 奇才 |
7.5
|
| 23-04-10 | NBA | 奇才 | 109-114 | 火箭 |
-2.5
|
| 23-01-26 | NBA | 火箭 | 103-108 | 奇才 |
-2.5
|
| 22-03-22 | NBA | 火箭 | 115-97 | 奇才 |
-4.5
|
| 22-01-06 | NBA | 奇才 | 111-114 | 火箭 |
7.5
|
|
共 10 场,
胜 1
负 9
胜率 10%
|
|||||
近期战绩
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | NBA | 奇才 | 125-134 | 猛龙 |
-13.5
|
| 26-02-27 | NBA | 老鹰 | 126-96 | 奇才 |
11.5
|
| 26-02-25 | NBA | 老鹰 | 119-98 | 奇才 |
12.5
|
| 26-02-23 | NBA | 奇才 | 112-129 | 黄蜂 |
-11.5
|
| 26-02-21 | NBA | 奇才 | 131-118 | 步行者 |
-1.5
|
| 26-02-20 | NBA | 奇才 | 112-105 | 步行者 |
-3.5
|
| 26-02-12 | NBA | 骑士 | 138-113 | 奇才 |
17.5
|
| 26-02-09 | NBA | 奇才 | 101-132 | 热火 |
-11
|
| 26-02-08 | NBA | 篮网 | 127-113 | 奇才 |
4.5
|
| 26-02-06 | NBA | 活塞 | 117-126 | 奇才 |
14.5
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 40%
|
|||||
休斯顿火箭
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | NBA | 热火 | 115-105 | 火箭 |
-3.5
|
| 26-02-27 | NBA | 魔术 | 108-113 | 火箭 |
-2.5
|
| 26-02-26 | NBA | 火箭 | 128-97 | 国王 |
15
|
| 26-02-24 | NBA | 火箭 | 125-105 | 爵士 |
15
|
| 26-02-22 | NBA | 尼克斯 | 108-106 | 火箭 |
4
|
| 26-02-20 | NBA | 黄蜂 | 101-105 | 火箭 |
-2.5
|
| 26-02-12 | NBA | 火箭 | 102-105 | 快船 |
8
|
| 26-02-11 | NBA | 火箭 | 102-95 | 快船 |
8
|
| 26-02-08 | NBA | 雷霆 | 106-112 | 火箭 |
3.5
|
| 26-02-06 | NBA | 火箭 | 99-109 | 黄蜂 |
3.5
|
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 60%
|
|||||
联赛盘路走势
华盛顿奇才
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客 | 1 | 0 | 4 | 20% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 近六 |
赢
输
输
输
赢
赢
|
大
小
小
大
大
小
|
||||||
休斯顿火箭
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 客 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 近六 |
输
赢
赢
赢
赢
赢
|
小
大
大
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-22 | NBA | 奇才 | 113-124 | 马刺 | -11 | -15.5 | 赢 |
| 25-11-20 | NBA | 森林狼 | 120-109 | 奇才 | 11 | 15.5 | 赢 |
| 25-03-12 | NBA | 活塞 | 123-103 | 奇才 | 20 | 15.5 | 输 |
休斯顿火箭
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-04 | NBA | 火箭 | 121-95 | 国王 | 26 | 15.5 | 赢 |
| 25-03-18 | NBA | 火箭 | 144-137 | 76人 | 7 | 15.5 | 输 |
| 18-02-12 | NBA | 火箭 | 104-97 | 独行侠 | 7 | 15.5 | 输 |
未来三场
华盛顿奇才
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-04 | NBA | 魔术 | - | 奇才 | 1天 |
| 26-03-06 | NBA | 奇才 | - | 爵士 | 3天 |
| 26-03-09 | NBA | 鹈鹕 | - | 奇才 | 6天 |
休斯顿火箭
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | NBA | 火箭 | - | 勇士 | 3天 |
| 26-03-07 | NBA | 火箭 | - | 开拓者 | 4天 |
| 26-03-09 | NBA | 马刺 | - | 火箭 | 6天 |
预计阵容
华盛顿奇才
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 5前锋J·沃特金斯 | 13后卫库珀 |
| 0后卫库利巴利 | 9前锋尚帕尼 |
| 12后卫T·约翰逊 | 16前锋吉尔 |
| 7后卫卡林顿 | 55后卫K·吉尔伯特 |
| 8后卫哈迪 | 31后卫阿隆德斯-威廉姆斯 |
| 27前锋W·莱利 | |
| 19后卫K·里奇蒙德 | |
| 18前锋乔治 | |
休斯顿火箭
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 15后卫R·谢泼德 | 30中锋卡佩拉 |
| 1后卫A.汤普森 | 27前锋克劳福德 |
| 17前锋T.伊森 | 32前锋格林 |
| 28中锋A·申京 | 4后卫JD-戴维森 |
| 7前锋杜兰特 | 13后卫T·牛顿 |
| 20后卫奥科吉 | |
| 0后卫霍勒迪 | |
| 2前锋史密斯 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 | 里基·布莱克 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 安东尼-戴维斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 亚历山大-萨尔 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 特雷-杨 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 卡梅隆.惠特摩尔 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 休斯顿火箭 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 休斯顿火箭 | 范弗里特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 休斯顿火箭 | 杰-塞恩-泰特 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 休斯顿火箭 | 小贾巴里-史密斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 |
L
L
L
L
W
W
|
W
L
L
L
W
W
|
O
U
U
O
O
U
|
| 休斯顿火箭 |
L
W
W
W
L
W
|
L
W
W
W
W
L
|
U
O
O
O
U
U
|
| 巫师近期遭遇四连败打击,加上球队今季对阵西岸球队仅取得5胜16负,面对今季对阵东岸球队取得16胜6负的火箭,巫师今铺必败无疑。 | |||