
芝加哥公牛
125
完
(66-55)
107
动画直播

达拉斯独行侠
积分排名
芝加哥公牛[10]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 17 | 20 | 117.1 | 121.2 | -4.1 | 10 | 45.9 |
| 主 | 19 | 10 | 9 | 113.6 | 118 | -4.4 | 9 | 52.6 |
| 客 | 18 | 7 | 11 | 120.8 | 124.6 | -3.8 | 11 | 38.9 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 113.9 | 119 | -5.1 | 0 | 50 |
达拉斯独行侠[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 14 | 24 | 113.1 | 116.9 | -3.8 | 12 | 36.8 |
| 主 | 20 | 10 | 10 | 114 | 115.6 | -1.6 | 10 | 50 |
| 客 | 18 | 4 | 14 | 112.2 | 118.4 | -6.2 | 12 | 22.2 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 113.5 | 117.5 | -4 | 0 | 30 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-30 | NBA | 公牛 | 119-120 | 独行侠 |
2.5
|
| 24-11-07 | NBA | 独行侠 | 119-99 | 公牛 |
10.5
|
| 24-03-12 | NBA | 公牛 | 92-127 | 独行侠 |
-4.5
|
| 23-11-02 | NBA | 独行侠 | 114-105 | 公牛 |
5.5
|
| 23-04-08 | NBA | 独行侠 | 112-115 | 公牛 |
10.5
|
| 22-12-11 | NBA | 公牛 | 144-115 | 独行侠 |
1.5
|
| 22-07-09 | 夏季联赛 | 公牛 | 100-99 | 独行侠 |
-2
|
| 22-01-10 | NBA | 独行侠 | 113-99 | 公牛 |
-3.5
|
| 21-11-11 | NBA | 公牛 | 117-107 | 独行侠 |
3.5
|
| 21-01-18 | NBA | 独行侠 | 101-117 | 公牛 |
6.5
|
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-08 | NBA | 活塞 | 108-93 | 公牛 |
10.5
|
| 26-01-06 | NBA | 凯尔特人 | 115-101 | 公牛 |
10.5
|
| 26-01-04 | NBA | 公牛 | 99-112 | 黄蜂 |
2.5
|
| 26-01-03 | NBA | 公牛 | 121-114 | 魔术 |
-5
|
| 26-01-01 | NBA | 公牛 | 134-118 | 鹈鹕 |
-1
|
| 25-12-30 | NBA | 公牛 | 101-136 | 森林狼 |
-5.5
|
| 25-12-28 | NBA | 公牛 | 103-112 | 雄鹿 |
6.5
|
| 25-12-27 | NBA | 公牛 | 109-102 | 76人 |
1
|
| 25-12-24 | NBA | 老鹰 | 123-126 | 公牛 |
4
|
| 25-12-22 | NBA | 老鹰 | 150-152 | 公牛 |
4
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 50%
|
|||||
达拉斯独行侠
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-09 | NBA | 爵士 | 116-114 | 独行侠 |
-7.5
|
| 26-01-07 | NBA | 国王 | 98-100 | 独行侠 |
-5.5
|
| 26-01-04 | NBA | 独行侠 | 110-104 | 火箭 |
-7.5
|
| 26-01-02 | NBA | 独行侠 | 108-123 | 76人 |
-1
|
| 25-12-30 | NBA | 开拓者 | 125-122 | 独行侠 |
1.5
|
| 25-12-28 | NBA | 国王 | 113-107 | 独行侠 |
-2.5
|
| 25-12-26 | NBA | 勇士 | 126-116 | 独行侠 |
7.5
|
| 25-12-24 | NBA | 独行侠 | 131-130 | 掘金 |
-7.5
|
| 25-12-23 | NBA | 鹈鹕 | 119-113 | 独行侠 |
-1
|
| 25-12-21 | NBA | 76人 | 121-114 | 独行侠 |
2
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 20%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 2 | 0 | 8 | 20% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 0 | 5 | 16.7% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 近六 |
输
输
输
赢
赢
输
|
小
小
小
小
大
小
|
||||||
达拉斯独行侠
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 8 | 20% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 客 | 0 | 0 | 7 | 0% | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
| 近六 |
输
输
赢
输
输
输
|
小
小
小
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-14 | NBA | 公牛 | 116-110 | 篮网 | 6 | 3 | 赢 |
| 24-10-13 | NBA | 公牛 | 121-124 | 灰熊 | -3 | 3 | 输 |
| 24-07-21 | 夏季联赛 | 湖人 | 107-81 | 公牛 | 26 | -3 | 输 |
达拉斯独行侠
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-15 | 夏季联赛 | 步行者 | 91-112 | 独行侠 | -21 | 3 | 赢 |
| 17-02-10 | NBA | 独行侠 | 112-105 | 爵士 | 7 | -3 | 赢 |
| 16-11-28 | NBA | 独行侠 | 91-81 | 鹈鹕 | 10 | -3 | 赢 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-14 | NBA | 火箭 | - | 公牛 | 3天 |
| 26-01-15 | NBA | 公牛 | - | 爵士 | 4天 |
| 26-01-17 | NBA | 篮网 | - | 公牛 | 6天 |
达拉斯独行侠
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-13 | NBA | 独行侠 | - | 篮网 | 2天 |
| 26-01-15 | NBA | 独行侠 | - | 掘金 | 4天 |
| 26-01-16 | NBA | 独行侠 | - | 爵士 | 5天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 0后卫怀特 | 11后卫多苏穆 |
| 35前锋I.奥科罗 | 44前锋帕特里克.威廉姆斯 |
| 14前锋布泽利斯 | 13后卫许尔特 |
| 9中锋武切维奇 | 17后卫河村勇辉 |
| 30后卫琼斯 | 7后卫特里 |
| 2前锋米勒 | |
| 15前锋菲利普斯 | |
| 47中锋L·奥尔布里希 | |
| 5后卫卡特 | |
| 25前锋史密斯 |
达拉斯独行侠
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 21前锋加福德 | 1后卫哈迪 |
| 32前锋弗拉格 | 14后卫M·凯利 |
| 7中锋鲍威尔 | 16前锋马丁 |
| -1后卫克里斯蒂 | 31后卫汤普森 |
| 13前锋马绍尔 | 30中锋M·西塞 |
| 5后卫拉塞尔 | |
| 9后卫R·内姆巴德 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 约什-吉迪 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 德里克-莱夫利 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 丹特-埃克萨姆 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 凯里-欧文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | PJ-华盛顿 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 安东尼-戴维斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 布兰登-威廉姆斯 | 后卫 | 其他 | 其他 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
L
L
L
W
W
L
|
L
L
L
W
W
L
|
U
U
U
O
O
U
|
| 达拉斯独行侠 |
L
W
W
L
L
L
|
L
L
W
L
L
L
|
U
U
U
O
O
U
|
| 独行侠已经见到附加赛的曙光,而公牛惨遭三连败打击,并且都输双位数分差,公牛今仗主场沦陷在所难免。 | |||