
塞路
2
已完场(1-0)
0
VS
2026-11-21 03:30
动画

乌拉圭民族

塞路
2
已完场(1-0)
0
VS

乌拉圭民族
专栏
社区
比赛情报
球神波菲特
最长8连红
【免费帖直接看】乌拉甲信心拿下!塞路VS乌拉圭民族(含比分)
让球
47人看过
免费
伤停情况
伤员
| 28 | (中锋)奥古斯托·坎邦 | 1 | (守门员)路易斯·梅加 |
| (前腰)巴勃罗·达·西尔维拉 | 14 | (左边锋)西尔维奥·亚历杭德罗·马丁内斯 | |
| 18 | (左边锋)纳韦尔·塞纳 | 36 | (后腰)布鲁诺·祖库利尼 |
| 23 | (中卫)马丁·法里亚斯 |
停赛
| 4 | (中卫)塞巴斯蒂安·科阿特斯 |
教练分析
| 塞路 主教练 | 亚历杭德罗.卡布乔,50岁,国籍:乌拉圭 |
| 乌拉圭民族 主教练 | 卡雷尼奧,50岁,国籍:乌拉圭 |
| 对阵往绩 亚历杭德罗.卡布乔 3胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(埃斯特万 ) | |
| 塞路 | 2胜1平5负 |
| 乌拉圭民族 | 5胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 7.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 塞路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | 14 | 20% |
| 主 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 29% |
| 客 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 13% |
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 28 | 60% |
| 主 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 50% |
| 客 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | 72% |
| 塞路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 14 | 13% |
| 主 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 29% |
| 客 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0% |
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 22 | 33% |
| 主 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25% |
| 客 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 43% |